ファーム順位表・対戦成績
イースタン・リーグ 順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 14 | 7 | 1 | .667 | - | 92 | 68 | 13 | .262 | 2.70 | |
2 | 21 | 12 | 7 | 2 | .632 | 1 | 117 | 80 | 16 | .258 | 2.98 | |
3 | 27 | 13 | 12 | 2 | .520 | 3 | 132 | 127 | 18 | .265 | 3.89 | |
4 | 21 | 9 | 10 | 2 | .474 | 4 | 80 | 101 | 4 | .244 | 3.90 | |
5 | 23 | 10 | 12 | 1 | .455 | 4.5 | 89 | 89 | 11 | .236 | 2.92 | |
6 | 24 | 9 | 14 | 1 | .391 | 6 | 104 | 135 | 9 | .267 | 4.36 | |
7 | 25 | 8 | 14 | 3 | .364 | 6.5 | 105 | 124 | 13 | .236 | 3.60 |
2018/04/22現在
イースタン・リーグ 対戦成績
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
- | 0-1(1) | 2-3(0) | 3-0(0) | 3-0(0) | 4-2(0) | 2-1(0) | |
1-0(1) | - | 1-1(1) | 4-2(0) | 1-3(0) | 2-1(0) | 3-0(0) | |
3-2(0) | 1-1(1) | - | 1-2(0) | 1-3(1) | 3-2(0) | 4-2(0) | |
0-3(0) | 2-4(0) | 2-1(0) | - | 2-2(0) | 2-0(0) | 1-0(2) | |
0-3(0) | 3-1(0) | 3-1(1) | 2-2(0) | - | 1-2(0) | 1-3(0) | |
2-4(0) | 1-2(0) | 2-3(0) | 0-2(0) | 2-1(0) | - | 2-2(1) | |
1-2(0) | 0-3(0) | 2-4(0) | 0-1(2) | 3-1(0) | 2-2(1) | - |
2018/04/22現在