責任投手
能見(4勝2敗0S)
涌井(3勝2敗0S)
バッテリー
阪神- 能見 、筒井 、安藤 、久保 - 藤井彰
埼玉西武- 涌井 、坂元 、岩尾 、岡本洋 、小石 - 炭谷 、星孝
本塁打
阪神- 新井貴 7号2ラン(6回)
埼玉西武- 浅村 5号ソロ(1回) 、片岡 2号ソロ(2回)
阪神タイガース
ビジター
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) 西岡 | .306 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 投ゴ | 三振 | 四球 | 左飛 | 四球 | 終了 | ||||||
| 2 | (中) 大和 | .292 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 右飛 | 四球 | 遊ゴ | 二邪飛 | |||||||
| 3 | (遊) 鳥谷 | .264 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 死球 | 三振 | 右翼二 | 四球 | 一ゴ | |||||||
| 4 | (指) マートン | .343 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 右安 | 左犠飛 | 中飛 | 四球 | |||||||
| 5 | (一) 新井貴 | .299 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 右飛 | 右飛 | 左本 | 中飛 | |||||||
| 6 | (左) 今成 | .333 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右越二 | 三振 | 三振 | 二ゴ | ||||||||
| 左右 俊介 | .259 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | ||||||||||||
| 7 | (三) 新井良 | .246 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 四球 | 四球 | ||||||||
| 走三 坂 | .118 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | ||||||||||||
| 8 | (捕) 藤井彰 | .290 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 右安 | 左安 | 投犠 | 投犠 | 右飛 | |||||||
| 9 | (右) 柴田 | .250 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一ゴ | 投犠失 | 二ゴ | 中安 | ||||||||
| 左 田上 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | ||||||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 能見 | 3.42 | 5 | 24 | 99 | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 |
| 筒井 | 1.26 | 2 | 6 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 安藤 | 1.56 | 1 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 久保 | 2.70 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
埼玉西武ライオンズ
ホーム
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (一) 浅村 | .311 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左中本 | 一ゴ | 三振 | 右飛 | 三振 | |||||||
| 2 | (中) 秋山 | .277 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 | 三振 | 右安 | 三飛 | 遊ゴ | |||||||
| 3 | (左) 栗山 | .329 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 遊ゴ | 一ゴ | 左飛 | ||||||||
| 4 | (指) オーティズ | .241 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左翼二 | 投安 | 二飛 | 中安 | ||||||||
| 5 | (三) ヘルマン | .329 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 右翼二 | 遊直 | 三ゴ | ||||||||
| 6 | (右) 坂田 | .386 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二併 | 中安 | ||||||||||
| 走右 熊代 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊直 | ||||||||||||
| 打右 大崎 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 死球 | ||||||||||||
| 7 | (二) 片岡 | .269 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中本 | 三振 | 三振 | 投ゴ | ||||||||
| 8 | (捕) 炭谷 | .230 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三ゴ | ||||||||||
| 打捕 星孝 | .167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中飛 | |||||||||||
| 9 | (遊) 永江 | .103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | ||||||||||
| 打遊 山崎浩 | .143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 中飛 | |||||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 涌井 | 4.69 | 3 0/3 | 19 | 84 | 5 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 |
| 坂元 | 3.00 | 1 | 5 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 岩尾 | 5.40 | 2 | 9 | 35 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 岡本洋 | 6.00 | 1 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 小石 | 0.00 | 2 | 7 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |







