2013年 個人成績
規定投球回数以上
規定投球回数未満
2013年5月17日現在
※ 各項目をクリックすると昇順、降順に並べ替えられます。
| ※規定投球回数以上の選手は太字で表示されます | 防 御 率 |
試 合 数 |
完 投 |
無 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ ー ル ド |
H P |
セ ー ブ |
勝 率 |
投 球 回 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成瀬 善久 | ロ | 0.85 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 42 1/3 | 31 | 2 | 32 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 2 | 菊池 雄星 | 西 | 1.12 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 | 48 1/3 | 31 | 1 | 38 | 20 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 |
| 3 | 攝津 正 | ソ | 1.76 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 | 41 | 28 | 2 | 41 | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 4 | 牧田 和久 | 西 | 1.95 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 50 2/3 | 52 | 3 | 31 | 11 | 1 | 1 | 0 | 15 | 11 |
| 5 | 田中 将大 | 楽 | 2.08 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 52 | 50 | 2 | 45 | 9 | 0 | 5 | 0 | 14 | 12 |
| 6 | 武田 翔太 | ソ | 2.14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 42 | 33 | 0 | 30 | 24 | 0 | 2 | 0 | 11 | 10 |
| 7 | ディクソン | オ | 2.22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 | 44 2/3 | 38 | 6 | 32 | 13 | 0 | 1 | 0 | 12 | 11 |
| 8 | 金子 千尋 | オ | 2.35 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 53 2/3 | 37 | 2 | 52 | 15 | 2 | 2 | 1 | 14 | 14 |
| 9 | 西 勇輝 | オ | 2.40 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 48 2/3 | 45 | 4 | 38 | 10 | 5 | 1 | 0 | 15 | 13 |
| 10 | 西野 勇士 | ロ | 2.53 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 | 42 2/3 | 41 | 1 | 34 | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 |
| ※規定投球回数以上の選手は太字で表示されます | 防 御 率 |
試 合 数 |
完 投 |
無 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ ー ル ド |
H P |
セ ー ブ |
勝 率 |
投 球 回 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
||







