2013年 個人成績
規定打席以上
規定打席未満
2013年5月19日現在
※ 各項目をクリックすると昇順、降順に並べ替えられます。
| ※規定打席以上の選手は太字で表示されます | 打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マギー | 楽 | .343 | 40 | 162 | 143 | 49 | 8 | 0 | 8 | 81 | 25 | 25 | 35 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | .420 | .566 | 1 | 4 |
| 2 | 李 大浩 | オ | .340 | 40 | 168 | 150 | 51 | 9 | 0 | 6 | 78 | 28 | 21 | 20 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | .405 | .520 | 4 | 4 |
| 3 | 中田 翔 | 日 | .333 | 41 | 176 | 156 | 52 | 7 | 1 | 11 | 94 | 30 | 24 | 29 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | .409 | .603 | 3 | 0 |
| 3 | 内川 聖一 | ソ | .333 | 42 | 184 | 165 | 55 | 10 | 0 | 5 | 80 | 26 | 18 | 12 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | .391 | .485 | 5 | 0 |
| 5 | 栗山 巧 | 西 | .329 | 42 | 182 | 146 | 48 | 12 | 2 | 3 | 73 | 27 | 21 | 27 | 34 | 1 | 1 | 0 | 3 | .459 | .500 | 1 | 0 |
| 5 | ヘルマン | 西 | .329 | 42 | 173 | 140 | 46 | 7 | 0 | 0 | 53 | 19 | 20 | 16 | 27 | 2 | 2 | 2 | 10 | .439 | .379 | 4 | 1 |
| 7 | 鈴木 大地 | ロ | .328 | 41 | 138 | 122 | 40 | 4 | 4 | 1 | 55 | 12 | 10 | 18 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | .383 | .451 | 2 | 0 |
| 8 | バルディリス | オ | .326 | 40 | 159 | 135 | 44 | 6 | 0 | 7 | 71 | 28 | 20 | 16 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | .428 | .526 | 9 | 6 |
| 9 | 陽 岱鋼 | 日 | .312 | 41 | 185 | 170 | 53 | 8 | 1 | 6 | 81 | 20 | 27 | 39 | 13 | 1 | 1 | 0 | 16 | .364 | .476 | 2 | 1 |
| 10 | 浅村 栄斗 | 西 | .311 | 42 | 178 | 161 | 50 | 12 | 1 | 5 | 79 | 28 | 22 | 29 | 9 | 0 | 5 | 3 | 3 | .341 | .491 | 3 | 1 |
| ※規定打席以上の選手は太字で表示されます | 打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
||








