
動画MOVIE
ヒストリー HISTORY
2010
2010年ドラフト6位で入団。

2011
代打でプロ初出場を果たす。 VS 横浜ベイスターズ(甲府)
9番左翼でプロ初スタメン。プロ初安打を含む2安打を放ち、プロ初盗塁も記録。 VS 阪神タイガース(西武ドーム)

適時打を放ち、プロ初打点を記録。 VS 阪神タイガース(西武ドーム)

2012
2012年シーズンは新たにスイッチヒッターに挑戦し、左打席にも立った。

大飛球をキャッチし、トリプルプレーの成立に関与。 VS 楽天イーグルス(西武ドーム)


2013
長男が誕生した日に、プロ初のサヨナラ打を放つ。 VS 千葉ロッテマリーンズ(西武ドーム)

2014
2番右翼で初の開幕スタメン。3回には適時打を放つ VS 楽天イーグルス(西武ドーム)

2015
試合途中から遊撃手として出場。プロ入り後初の内野での出場となる。 VS 楽天イーグルス(コボスタ宮城)
2016
治療でヒーローインタビューを辞退した高橋光成投手に代わって、ヒーローインタビューを受ける。 VS 横浜DeNAベイスターズ(西武プリンスドーム)

2019
9番三塁で、初の内野でのスタメン出場を果たす。 VS 楽天イーグルス(県営大宮球場)


試合前の円陣で恒例となっている訓示を辻監督のお面を被って行い、チームを鼓舞した。試合は見事勝利。 VS 福岡ソフトバンクホークス(メットライフドーム)
試合途中から一塁手のポジションについたことで、バッテリー以外の全ポジションを経験したこととなった。 VS 千葉ロッテマリーンズ(メットライフドーム)

お笑い芸人オードリーの春日俊彰のお面をかぶって訓示を行い、チームはまたも勝利。 VS オリックス・バファローズ(メットライフドーム)

2020
国内FAを行使した上でライオンズに残留することを発表
2021
コロナや故障者というチーム事情もあり、この年だけで投手・捕手以外の7ポジションを守った。



2022
現役引退。
成績STATS
打撃成績
年度 | 所属球団 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 塁打 | 四死球 |
2011 | 埼玉西武 | 81 | 64 | 16 | 0.250 | 0 | 8 | 6 | 2 | 17 | 7 |
2012 | 埼玉西武 | 109 | 115 | 31 | 0.270 | 0 | 6 | 14 | 2 | 33 | 5 |
2013 | 埼玉西武 | 104 | 92 | 22 | 0.239 | 0 | 6 | 11 | 4 | 24 | 6 |
2014 | 埼玉西武 | 46 | 115 | 25 | 0.217 | 0 | 6 | 10 | 1 | 31 | 19 |
2015 | 埼玉西武 | 38 | 36 | 4 | 0.111 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 |
2016 | 埼玉西武 | 28 | 6 | 1 | 0.167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
2018 | 埼玉西武 | 25 | 9 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
2019 | 埼玉西武 | 33 | 15 | 4 | 0.267 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 |
2020 | 埼玉西武 | 38 | 10 | 1 | 0.100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2021 | 埼玉西武 | 60 | 7 | 2 | 0.286 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 |
2022 | 埼玉西武 | 43 | 10 | 2 | 0.200 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
通算 | 605 | 479 | 108 | 0.225 | 0 | 29 | 73 | 16 | 120 | 45 |
外野 守備成績
左翼
中堅
右翼
年度 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
試合 | 守備 イニング |
守備機会 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 |
24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
17 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0.917 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
22 | 40 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
6 | 6.2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 |
23 | 40 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
14 | 22.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
15 | 28 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
試合 | 守備 イニング |
守備機会 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
26 | 31 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
14 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
試合 | 守備 イニング |
守備機会 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 |
47 | 37 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0.946 | |
74 | 64 | 59 | 2 | 3 | 1 | 0.953 | |
71 | 54 | 49 | 4 | 1 | 1 | 0.981 | |
25 | 32 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0.969 | |
35 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
7 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
5 | 14.1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
6 | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
6 | 10.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
内野 守備成績
一塁
二塁
三塁
遊撃手
年度 |
2015 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
試合 | 守備 イニング |
守備機会 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 |
1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
12 | 16 | 19 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0.947 |
22 | 30 | 28 | 24 | 4 | 0 | 1 | 1.000 |
試合 | 守備 イニング |
守備機会 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 |
5 | 15 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1.000 |
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
試合 | 守備 イニング |
守備機会 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 |
2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1.000 |
8 | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
試合 | 守備 イニング |
守備機会 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 |
1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | |
4 | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1.000 |
9 | 23 | 13 | 5 | 8 | 0 | 5 | 1.000 |
グッズ GOODS
ギャラリー GALLERY

















