2016年
| 日付 | 身分 | 背番号 | 選手名 | 位置 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/22(金) | 自由契約 | 47 | バンヘッケン | 投手 | ウエイバー不請求 |
| 10/12(水) | 任意引退 | 25 | 星 孝典 | 捕手 | |
| 11/08(火) | 自由契約 | 42 | バスケス | 投手 | ウエイバー不請求 |
| 11/08(火) | 自由契約 | 4 | ポーリーノ | 投手 | ウエイバー不請求 |
| 11/08(火) | 自由契約 | 54 | C.C.リー | 投手 | ウエイバー不請求 |
| 12/02(金) | 自由契約 | 22 | 岡本 篤志 | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(金) | 自由契約 | 46 | 中崎 雄太 | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(金) | 自由契約 | 6 | 竹原 直隆 | 外野手 | 保留されない選手 |
| 12/02(金) | 自由契約 | 40 | 山口 嵩之 | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(金) | 自由契約 | 0 | 木村 昇吾 | 内野手 | 保留されない選手 |
| 12/02(金) | 自由契約 | 68 | 宮田 和希 | 投手 | 保留されない選手 |
2026/01/20現在





















ニュース
試合
チーム・選手
ファーム
チケット
イベント
スタジアム
ファンクラブ
グッズ
グルメ
アカデミー
LIONS MEDIA
スポンサー
球団情報
ライオンズ×西武グループ
L-FRIENDS
MY PAGE