L-FRIENDS TOP
ライオンズジュニア

NPB12球団ジュニアトーナメント
今大会は、19年目を迎え、一般社団法人日本野球機構とプロ野球12球団が連携し、「こどもたちが“プロ野球への夢”という目標をより身近に持てるように」と各球団のOB選手が監督に就任し、各地域の小学6年生を中心にチームが編成され、予選グループリーグから勝ち抜いたチームが決勝トーナメントに進み、ジュニアチーム日本一を目指す大会です。
この大会は、こどもたちが野球に取り組む姿勢を促し、技術向上とともに、さらなる野球への意識向上を図ることを目的として開催。
各チームの垣根を越えた地域交流を図りながら、さまざまな経験を糧に今後も夢への挑戦を続けてほしいと願っております。
2023年度メンバー
埼玉西武ライオンズジュニア チームスタッフ
埼玉西武ライオンズジュニア チームメンバー
埼玉西武ライオンズジュニアチーム大会戦績
第1回 2005年 | 福岡Yahoo!JAPANドーム | 予選敗退(●1-2オリックス、●4-5楽天) |
---|---|---|
第2回 2006年 | 福岡Yahoo!JAPANドーム | 予選敗退(△8-8オリックス、●3-6北海道日本ハム) |
第3回 2007年 | 札幌ドーム | 予選敗退(△4-4福岡ソフトバンク、●3-8オリックス) |
第4回 2008年 | 札幌ドーム | 予選敗退(●1-8オリックス、●0-1北海道日本ハム) |
第5回 2009年 | 札幌ドーム | 予選敗退(●0-3北海道日本ハム、●2-6福岡ソフトバンク) |
第6回 2010年 | 福岡Yahoo!JAPANドーム | 予選敗退(△3-3北海道日本ハム、●1-2楽天) |
第7回 2011年 | 福岡Yahoo!JAPANドーム | 予選敗退(●1-3福岡ソフトバンク、△1-1オリックス) |
第8回 2012年 | 札幌ドーム | 予選敗退(●6-2千葉ロッテ、○6-2楽天) |
第9回 2013年 | 札幌ドーム |
予選1位(○7-3千葉ロッテ、●1-3楽天) 準優勝(準決勝:○3-1北海道日本ハム、決勝:●3-4読売) |
第10回 2014年 | 福岡ヤフオク!ドーム | 予選敗退(●4-6楽天、●3-9オリックス) |
第11回 2015年 | SOKKENスタジアム | 予選敗退(●2-3横浜DeNA 、○7-2東京ヤクルト) |
第12回 2016年 | SOKKENスタジアム | 予選敗退(●2-7阪神、●1-4東京ヤクルト) |
第13回 2017年 | 札幌ドーム | 予選敗退(●1-3中日、●0-2楽天) |
第14回 2018年 | 札幌ドーム |
予選1位(○8-5横浜DeNA、○5-2千葉ロッテ) 準優勝(準決勝:○3-2東京ヤクルト、決勝:●1-3楽天) |
第15回 2019年 | 札幌ドーム | 予選敗退(●4-6東京ヤクルト、●4-14阪神) |
第16回 2020年 | 横浜スタジアム | 予選敗退(●1-2オリックス、●4-11楽天) |
第17回 2021年 | 明治神宮球場 | 予選敗退(●2-3楽天、○4-7広島) |
第18回 2022年 | 明治神宮球場 |
予選1位(〇9-0中日、〇6-8x北海道日本ハム) 3位(●4-3読売) |
ニュース
2023年度メンバー
埼玉西武ライオンズジュニア チームスタッフ
埼玉西武ライオンズジュニア チームメンバー
埼玉西武ライオンズジュニアチーム大会戦績
第1回 2005年 | 福岡Yahoo!JAPANドーム | 予選敗退(●1-2オリックス、●4-5楽天) |
---|---|---|
第2回 2006年 | 福岡Yahoo!JAPANドーム | 予選敗退(△8-8オリックス、●3-6北海道日本ハム) |
第3回 2007年 | 札幌ドーム | 予選敗退(△4-4福岡ソフトバンク、●3-8オリックス) |
第4回 2008年 | 札幌ドーム | 予選敗退(●1-8オリックス、●0-1北海道日本ハム) |
第5回 2009年 | 札幌ドーム | 予選敗退(●0-3北海道日本ハム、●2-6福岡ソフトバンク) |
第6回 2010年 | 福岡Yahoo!JAPANドーム | 予選敗退(△3-3北海道日本ハム、●1-2楽天) |
第7回 2011年 | 福岡Yahoo!JAPANドーム | 予選敗退(●1-3福岡ソフトバンク、△1-1オリックス) |
第8回 2012年 | 札幌ドーム | 予選敗退(●6-2千葉ロッテ、○6-2楽天) |
第9回 2013年 | 札幌ドーム |
予選1位(○7-3千葉ロッテ、●1-3楽天) 準優勝(準決勝:○3-1北海道日本ハム、決勝:●3-4読売) |
第10回 2014年 | 福岡ヤフオク!ドーム | 予選敗退(●4-6楽天、●3-9オリックス) |
第11回 2015年 | SOKKENスタジアム | 予選敗退(●2-3横浜DeNA 、○7-2東京ヤクルト) |
第12回 2016年 | SOKKENスタジアム | 予選敗退(●2-7阪神、●1-4東京ヤクルト) |
第13回 2017年 | 札幌ドーム | 予選敗退(●1-3中日、●0-2楽天) |
第14回 2018年 | 札幌ドーム |
予選1位(○8-5横浜DeNA、○5-2千葉ロッテ) 準優勝(準決勝:○3-2東京ヤクルト、決勝:●1-3楽天) |
第15回 2019年 | 札幌ドーム | 予選敗退(●4-6東京ヤクルト、●4-14阪神) |
第16回 2020年 | 横浜スタジアム | 予選敗退(●1-2オリックス、●4-11楽天) |
第17回 2021年 | 明治神宮球場 | 予選敗退(●2-3楽天、○4-7広島) |
第18回 2022年 | 明治神宮球場 |
予選1位(〇9-0中日、〇6-8x北海道日本ハム) 3位(●4-3読売) |