L-FRIENDS TOP

秩父リトルシニア

チーム代表:渥美 文子 / 監督:田村 明稔 / コーチ:井澤 和洋・鈴木 啓太 / マネージャー:大澤 一隆
選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
近藤 佑城 | 3年 | 堀口 琉人 | 2年 | 黒沢 駿太 | 2年 | 櫻井 優斗 | 1年 |
浅見 百虎 | 3年 | 伊古田 幸聖 | 3年 | 村上 錬 | 2年 | 古川 陽基 | 1年 |
設樂 武流 | 2年 | 山崎 一楓 | 2年 | 長谷川 修士 | 2年 | 久永 謙太郎 | 1年 |
関根 蒼太 | 3年 | 長島 圭 | 1年 | 青山 和樹 | 2年 | 今井 聖梧 | 1年 |
黒田 瑛心 | 1年 | 関根 陽斗 | 1年 | 髙野 凌羽 | 1年 | 関河 祐希 | 1年 |
井上 航太 | 2年 | 内田 煌 | 2年 | 阿部 伶音 | 1年 | ||
長谷川 梨人 | 2年 | 大島 良哉 | 1年 | 斉藤 碧希 | 1年 | ||
吉田 倖 | 3年 | 宮下 祐真 | 1年 | 木村 星稀 | 1年 |
深谷彩北リトルシニア

チーム代表:福島 賢一 / 監督:常木 正浩 / コーチ:新舟 曉・新井 純一 / マネージャー:木村 伸尚
選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小林 颯刀 | 3年 | 高木 仁 | 3年 | 柳瀬 鎧璃 | 3年 | 松本 歩呼 | 2年 |
内田 琥大 | 3年 | 三浦 蒼梧 | 3年 | 太幡 陸 | 3年 | 内田 和貴 | 2年 |
木村 大地 | 3年 | 菊池 祥志 | 2年 | 新井 律樹 | 2年 | 上村 逢人 | 2年 |
新舟 優翔 | 2年 | 北嶋 亮 | 3年 | 加賀﨑 英将 | 2年 | 野口 空吾 | 2年 |
松﨑 海音 | 3年 | 加藤 雅大 | 3年 | 金子 紗夢 | 2年 | ||
清水 紀周 | 3年 | 今井 塁 | 2年 | 千村 裕心 | 2年 |
和光リトルシニア

チーム代表:冨岡 幸子 / 監督:波田野 優 / コーチ:森 政・金森 健一 / マネージャー:宮田 隆志
選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小曲 智大 | 3年 | 今 奏都 | 3年 | 辻井 晴斗 | 2年 | 安井 直樹 | 2年 |
長岡 大暉 | 3年 | 影山 暁 | 2年 | 藤田 唯人 | 2年 | 林 萌々夏 | 2年 |
渡邊 莉玖斗 | 3年 | 奥野 璃玖 | 2年 | 木村 維伸 | 2年 | 荒蒔 翔太 | 2年 |
尾台 悠斗 | 3年 | 金山 将唯 | 2年 | 塚本 悠太 | 2年 | ||
西久保 輝海 | 3年 | 橋本 汰成 | 2年 | 福島 琉輝 | 2年 |
蕨リトルシニア

チーム代表:小松田 努 / 監督:大野 幸広 / コーチ:大木 浩司・守屋 伝 / マネージャー:亀井 典子
選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藤本 徹平 | 3年 | 大久根 竜矢 | 2年 | 尾﨑 太陽 | 2年 | 亀井 圭吾 | 2年 |
藤本 達平 | 3年 | 中村 類斗 | 2年 | 佐々木 亮太 | 3年 | 石森 大暉 | 2年 |
浅見 駿一 | 3年 | 中田 陸 | 3年 | 上杉 優月 | 2年 | ||
竹田 康晟 | 2年 | 吉田 大雅 | 2年 | 岩森 勇翔 | 2年 |
越谷リトルシニア

チーム代表:田中 一司 / 監督:内山 英二 / コーチ:太刀岡 功・山中 隆史 / マネージャー:木村 明彦
選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
林 黎哉 | 2年 | 森 大弥 | 2年 | 矢島 辰徳 | 2年 | 小林龍之介 | 2年 |
太刀岡 怜央 | 2年 | 伊藤 翔真 | 3年 | 遠藤 清流 | 2年 | 虻川 宙翔 | 2年 |
久保 惺也 | 3年 | 武井 陽哉 | 3年 | 鍋島 暖和 | 2年 | 齋藤 啄実 | 2年 |
岩﨑 奏音 | 2年 | 木村 瞬 | 3年 | 中野 優作 | 2年 | 小池 龍之介 | 2年 |
長谷川 大真 | 3年 | 渡邊 隼人 | 3年 | 宇野 龍輝 | 2年 | ||
田中 彪真 | 2年 | 藤井 憂海 | 2年 | 増平 陽大 | 2年 | ||
細川 瑛次郎 | 3年 | 松永 虎珀 | 2年 | 原田 慎之介 | 2年 |
埼玉杉戸ボーイズ

チーム代表:佐藤 秀人 / 監督:小島 一浩 / コーチ:横田 悟・田口 昌宏 / マネージャー:石田 勇太
選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奥谷 龍獅 | 3年 | 大西 優輝 | 3年 | 青木 櫂士 | 1年 | 高須 翔大 | 2年 |
矢島 未玖翔 | 3年 | 青木 凱士 | 3年 | 橋本 隼佑 | 2年 | 金嶽 文太 | 1年 |
池田 陽輝 | 2年 | 岡部 極士 | 1年 | 高橋 悠斗 | 3年 | 樋口 湊大 | 1年 |
橋本 愛斗 | 1年 | 佐藤 大和 | 3年 | 小野 琥太郎 | 2年 | 並木 慎之介 | 1年 |
斎藤 匠音 | 3年 | 内田 裕人 | 1年 | 山口 瑠生 | 2年 | 一郎丸 拓乙 | 1年 |
上里北武ボーイズ

チーム代表:金井 修一 / 監督:金井 大樹 / コーチ:岩滝 稔 / マネージャー:持田 金巳
選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中畝 颯人 | 3年 | 菅沼 大晟 | 2年 | 柴崎 優空 | 1年 | 中澤 絃汰 | 1年 |
鶴見 僚将 | 3年 | 天田 一爽 | 3年 | 川田 雷己 | 1年 | 庄野 大成 | 1年 |
坂口 颯 | 2年 | 橋本 真太朗 | 1年 | 長谷川 翼 | 1年 | 森田 乙音 | 1年 |
髙橋 琉音 | 3年 | 中林 勇希 | 1年 | 中村 尚輝 | 1年 | 茂木 陽斗 | 1年 |
富沢 大翔 | 3年 | 伊藤 桜絢 | 1年 | 大野 快 | 1年 | 倉林 慶吾 | 1年 |
今井 陽貴 | 2年 | 古戸 豪 | 2年 | 柴崎 俐空 | 1年 | 田口 淳平 | 1年 |
小暮 晄太郎 | 3年 | 平田 慎之介 | 1年 | 金澤 佑樹 | 1年 | ||
櫻澤 亮太 | 2年 | 畠山 明祈 | 1年 | 飯田 柊輝 | 1年 |
大宮七里ボーイズ

チーム代表:信方 壽幸 / 監督:長岡 学 / コーチ:内田 進・熊崎 徹 / マネージャー:佐藤 智康
選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山田 絢真 | 3年 | 五十嵐 優平 | 3年 | 池田 遼樹 | 2年 | 樋口 陽万 | 2年 |
樽井 昭人 | 2年 | 前島 悠里 | 2年 | 淺沼 悠希 | 2年 | 平山 道悠 | 2年 |
佐藤 惇人 | 2年 | 日高 大智 | 2年 | 鈴木 大翔 | 2年 | 松石 脩佑 | 2年 |
芳賀 正梧 | 1年 | 児玉 澪央 | 2年 | 黒澤 陽 | 2年 | ||
船水 康輝 | 1年 | 清水 遥斗 | 2年 | 藤堂 拓馬 | 2年 | ||
相馬 琉碧 | 3年 | 松﨑 廉 | 2年 | 紋谷 辰樹 | 3年 |
久喜ボーイズ

チーム代表:成田ルミ子 / 監督:成田 武尊 / コーチ:坂田 博希・金子 謙一 / マネージャー:成田 信一
選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藤原 侑介 | 3年 | 黒川 伊吹 | 3年 | 山下 光輝 | 3年 | 松本 憲暁 | 3年 |
小堀 陽貴 | 3年 | 吉田 遥 | 3年 | 鎌田 流吾 | 3年 | 川畑 蒼空 | 3年 |
河村 悠汰 | 3年 | 田島 悠揮 | 3年 | 吉岡 咲耶 | 3年 | 野中 久遠 | 3年 |
加納 亘 | 3年 | 染谷 明良 | 3年 | 須藤 優 | 3年 | ||
鈴木 心凰 | 3年 | 及川 優斗 | 3年 | 長澤 宗大 | 3年 |
八潮ボーイズ

チーム代表:篠塚 務 / 監督:鈴木 隆之 / コーチ:荻野 貴弘・鴫原 一郎 / マネージャー:津田 貴弘
選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
角谷 桜汰 | 3年 | 大野 怜央 | 3年 | 林 虎之介 | 2年 | 小部 純椰 | 2年 |
武藤 芳宗 | 3年 | 荒井 陽太 | 3年 | 寺本 大馳 | 2年 | 小倉 碧斗 | 2年 |
山家 孝介 | 3年 | 鴨野 佑樹 | 3年 | 山本 陽生 | 2年 | 佐藤 康大 | 2年 |
田中 樹 | 3年 | 寺本 健汰 | 3年 | 小野田 元気 | 2年 | 五十嵐 遥平 | 2年 |
本山 啓治 | 3年 | 高橋 来嘉 | 2年 | 神谷 桜生 | 2年 | 小部 真椰 | 2年 |
朝桐 旺世 | 3年 | 香川 寅太 | 2年 | 大倉 裕樹 | 2年 | 中村 亜叶夢 | 2年 |
さいたまポニーリーグ

チーム代表:養田 光司 / 監督:養田 光司 / コーチ:谷 浩明・坂場 利之
選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
木村 竜堂 | 3年 | 荻野 玲於 | 2年 | 亀井 拓実 | 2年 | 深澤 空 | 2年 |
平林 太一 | 3年 | 千葉 倫大 | 3年 | 佐藤 創真 | 3年 | 山城 綜太 | 2年 |
新美 慧真 | 3年 | 石原 京樹 | 3年 | 小菅 翼 | 2年 | 水野 涼太 | 2年 |
郷 愛慈 | 3年 | 渡部 来輝 | 2年 | 栗原 誠 | 2年 | 上久保 光晴 | 2年 |
端 航希 | 3年 | 福島 輝空 | 2年 | 黒渕 翔太 | 2年 | 篠原 大志 | 2年 |
吉田 平良 | 3年 | 佐藤 純哉 | 2年 | 久保田 葵 | 2年 | 郷 信希 | 1年 |
埼北ポニーウィンズクラブ

チーム代表:井上 裕敬 / 監督:三浦 文雄 / コーチ:内原 工・神田 義弘 / マネージャー:横田 圭子
選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
坂本 奏都 | 3年 | 伊藤 遼佑 | 3年 | 中島 侃聖 | 2年 | 鈴木 奏夢 | 2年 |
富澤 悠誠 | 3年 | 川田 彩貴 | 3年 | 中条 光希 | 2年 | 菅井 瑛太 | 2年 |
神尾 拓音 | 3年 | 大森 柊平 | 3年 | 神代 彰太朗 | 2年 | 佐藤 亮太 | 2年 |
田口 翔太 | 3年 | 布川 虎慈 | 3年 | 深水 友希 | 2年 | 大川原 翔 | 2年 |
横田 幸大 | 3年 | 松島 大介 | 2年 | 遊佐 真吾 | 2年 | ||
井上 聡太郎 | 3年 | 小澤 健二郎 | 2年 | 中林 優和 | 2年 | ||
井上 龍太郎 | 3年 | 中村 定慈 | 2年 | 野澤 拓夢 | 2年 |
飯能ポニーリーグ

チーム代表:齊藤 昭彦 / 監督:大野 敏明 / コーチ:佐野 貴範・小畑 充弘 / マネージャー:水村 誠
選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金子 球児 | 3年 | 町田 大和 | 3年 | 渡邉 英琉 | 2年 | 横山 雄大 | 2年 |
北澤 哲惺 | 3年 | 近藤 獅恩 | 2年 | 近藤 劉憲 | 2年 | 有村 匠真 | 3年 |
小槻 修也 | 3年 | 小林 拓眞 | 2年 | 猪股 颯 | 3年 | 金子 宗一郎 | 3年 |
水村 蔵ノ介 | 3年 | 大野田 凉 | 2年 | 比留間 翔太 | 2年 | 利根川 登伍 | 2年 |
守屋 敢太 | 2年 | 川田 陸太 | 2年 | 山崎 琥大朗 | 2年 | 金子 俊介 | 3年 |
小畑 雄大 | 3年 | 戸張 剛 | 2年 | 鈴木 琉生 | 2年 |
本庄ヤングベースボールクラブ

チーム代表:田中 敏雄 / 監督:青木 恭介 / コーチ:羽鳥 恭司・福田 俊祐 / マネージャー:青木 和男
選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倉嶋 奏太朗 | 3年 | 南 澄海 | 3年 | 大瀧 宥仁 | 3年 | 吉田 一道 | 1年 |
斎藤 輝斗 | 3年 | 高橋 叶人 | 3年 | 井上 陽向 | 2年 | 吉田 尊道 | 1年 |
小島 和記 | 3年 | 須谷 一誠 | 3年 | 高橋 涼月 | 2年 | 早川 楓真 | 1年 |
星 陸斗 | 3年 | 飯島 凱斗 | 3年 | 田中 祐羽 | 2年 | 青野 大輔 | 1年 |
松浦 光 | 3年 | 松浦 隆 | 3年 | 大竹 俊 | 2年 | 酒井 陽葵 | 1年 |
春越ヤング

チーム代表:梅津 健一 / 監督:高橋 正司 / コーチ:小野 省吾・島村 一禎 / マネージャー:根本 貴志
選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高橋 由晃 | 3年 | 清水 裕介 | 3年 | 野口 真太郎 | 3年 | 平田 絢人 | 2年 |
根本 悠空 | 3年 | 黒木 悠貴 | 3年 | 中村 幸輝 | 2年 | 住田 大和 | 2年 |
寺島 大登 | 3年 | 豊田 啓太 | 3年 | 沖崎 大翔 | 2年 | 曽根田 晃大 | 2年 |
土井 大翔 | 3年 | 福島 大貴 | 3年 | 龍地 宏樹 | 2年 | 栗田 武蔵 | 2年 |
坂梨 斗夢 | 3年 | 岩井 翔大 | 3年 | 狐塚 紳悟 | 2年 | 伊藤 翔太 | 2年 |
ライオンズアカデミー選抜チーム

監督:宮田 和希 / コーチ:星野 智樹
選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
淺野 泰佑 | 3年 | 豊田 俊冶 | 3年 | 宮原 光希 | 3年 | 榎本 遙人 | 1年 |
大澤 空雅 | 3年 | 中村 昊誠 | 3年 | 伊東 海瑛 | 2年 | 鴨田 央翔 | 1年 |
黒澤 賢一 | 3年 | 藤村 幌之介 | 3年 | 小野寺 陽斗 | 2年 | 川副 光輔 | 1年 |
紺谷 祐眞 | 3年 | 堀越 健伸 | 3年 | 金子 洸美 | 2年 | ||
佐藤 俊介 | 3年 | 堀越 康佑 | 3年 | 中村 晋也 | 2年 | ||
津留崎 優音 | 3年 | 松崎 光洋 | 3年 | 廣瀬 雄万 | 2年 |