L-FRIENDS TOP
第7回ライオンズカップ

久喜リトルシニア(久喜市)

- チーム紹介
-
2008年創設、今年で11年目を迎えます。野球を通じて、気配り、目配り、思いやりのある選手を育て、高校野球で活躍できるよう指導しています。今年のキャッチフレーズである「KENKA野球」、闘争心を前面に出し優勝目指してプレーします。
出場選手
監督:椎名 治
学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|
3年 | 岸 アマン | 3年 | 鈴木 翔也 | 3年 | 蓮見 直也 |
3年 | 新田 洋斗 | 3年 | 坂本 憲信 | 3年 | 後藤 貴希 |
3年 | 山口 鉱太郎 | 3年 | 松縄 大輝 | 3年 | 福原 由大 |
3年 | 樋口 陽雅 | 3年 | 小椋 咲哉 | 3年 | 新井 陸斗 |
3年 | 関 志温 | 3年 | 知久 勇太 | ||
3年 | 福岡 莉空 | 3年 | 宇田 悠希 | ||
3年 | 落合 貫太 | 3年 | 関根 亨 | ||
3年 | 佐伯 颯汰 | 3年 | 石関 駿 | ||
3年 | 宮坂 隆之介 | 3年 | 中沢 匠磨 | ||
3年 | 池上 幹樹 | 3年 | 会津 瑛人 |
越谷リトルシニア(越谷市)

- チーム紹介
-
1977年発足、ジャイアンツカップ準優勝、リトルシニア日本選手権大会優勝の好成績を残すも2014年に一時活動を休止。2016年にOB中心のスタッフにより再結成。3年生は再結成後の初の卒団生になります。
出場選手
監督:内山 英二
学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|
3年 | 井上 慎太 | 3年 | 北島 颯太 | 2年 | 木本 龍之介 |
3年 | 稲葉 羽海 | 3年 | 木元 雄基 | 2年 | 髙橋 秀羽 |
3年 | 遠藤 佑亮 | 3年 | 齊藤 和真 | 1年 | 富樫 由貴 |
3年 | 皆川 兼二 | 2年 | 岡野 海斗 | 1年 | 清田 光 |
3年 | 三上 篤人 | 2年 | 細川 琳太郎 | 1年 | 清水 翔太 |
3年 | 照井 啓能 | 2年 | 庄村 風龍来 | 1年 | 石野 伸樹 |
3年 | 須山 廉 | 2年 | 下山 樹生 | 1年 | 小島 蒼矢 |
3年 | 西井 紀明 | 2年 | 信坂 琉人 | 1年 | 阿由葉 智也 |
3年 | 石井 琢磨 | 2年 | 秦野 陽向 | 1年 | 木村 洸太 |
3年 | 船本 光矢 | 2年 | 星野 航輝 | 1年 | 濱村 佳汰 |
3年 | 地木楽 千聖 | 2年 | 大橋 達貴 | 1年 | 安原 遼友 |
3年 | 中島 佑隆 | 2年 | 中村 大地 | 1年 | 原田 龍之介 |
3年 | 田口 晃聖 | 2年 | 白石 大葵 | 1年 | 矢作 瑠衣 |
3年 | 土井 海斗 | 2年 | 本間 康介 | 1年 | 高橋 至 |
戸田東リトルシニア(戸田市)

- チーム紹介
-
健康な体に健全な心の育成、技術の向上と団結心、指導者と父母、選手一体となって創造するチーム、最後まで諦めない気持ちとやり遂げる強い心を身に付ける様に指導し、高校でも通じる選手の育成に努めます。
出場選手
監督:木村 泰雄
学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|
3年 | 川島 俊 | 2年 | 仙波 侑己 | 1年 | 田村 真人 |
3年 | 矢澤 光暉 | 2年 | 衣川 大樹 | 1年 | 丸山 晃大 |
3年 | 奥田 廉 | 2年 | 大山 健 | 1年 | 丸山 蒼大 |
3年 | 橋本 昂太 | 2年 | 村上 諒 | 1年 | 久松 樹 |
3年 | 田村 洸太 | 2年 | 江添 大晟 | 1年 | 鈴木 千穂 |
2年 | 浜谷 侑翔 | 2年 | 岩澤 周太郎 | 1年 | 佐藤 康佳 |
2年 | 鈴木 健汰 | 2年 | 秋元 恒耶 | 1年 | 石川 太一 |
2年 | 外山 裕大 | 2年 | 後藤 大輝 | 1年 | 土屋 雄大 |
2年 | 山本 健太郎 | 2年 | 渡部 昂汰 | 1年 | 本庄 翼 |
2年 | 秋元 宥耶 | 1年 | 村山 雄飛 |
ふじみ野リトルシニア(ふじみ野市)

- チーム紹介
-
ふじみ野リトルシニアへと登録名と共にチーム体制を刷新し5期目を迎えます。チーム方針は「挨拶・礼儀・感謝」の言葉を理解し実践できる選手育成を目指しています。指導方針は高校野球への準備とし基本指導を中心にチームワークの大切さと最後まで諦めない強い精神力の育成をしています。
出場選手
監督:深澤 仁
学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|
3年 | 長田 頼 | 2年 | 田口 成 | 2年 | 井原 優心 |
3年 | 大平 泰地 | 3年 | 安藤 輝星 | 2年 | 武田 章太郎 |
3年 | 戸口 智哉 | 2年 | 石川 直輝 | 2年 | 安江 瑛人 |
3年 | 香林 大斗 | 2年 | 川尻 比呂 | 3年 | 渋谷 廉 |
3年 | 半田 陽紀 | 2年 | 山根 大治 | 2年 | 神岡 快晴 |
2年 | 渡邊 蒼大 | 3年 | 水嶋 俊介 | 2年 | 佐野 晴規 |
2年 | 松原 寛太 | 3年 | 奥 翔那 | 2年 | 当麻 雄大 |
3年 | 齊藤 光騎 | 3年 | 佐々木 潤 | 2年 | 長島 匡平 |
3年 | 安野 兵庫介 | 3年 | 五十嵐 俊介 | 2年 | 本田 章太郎 |
3年 | 北嶋 剛 | 2年 | 那須 涼杏 | ||
3年 | 佐々木 颯一郎 | 2年 | 川畑 蓮 |
越生ボーイズ(越生町)

- チーム紹介
-
公益財団法人 日本少年野球連盟 東日本ブロック 埼玉県支部所属、2009年創部。「全ては人から 行くぞ 全国!」をモットーとし、選手、スタッフ全員で、目標、目的を共有し、父母会を加え、三位一体 一丸となって戦います。
出場選手
監督:山田 充久
学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|
3年 | 小島 慧斗 | 1年 | 田村 颯汰 | 1年 | 北崎 大翔 |
3年 | 村松 駿 | 2年 | 高荷 遥也 | ||
3年 | 吉澤 真琴 | 2年 | 野上 琉之介 | ||
3年 | 小林 愛里 | 1年 | 山口 颯太 | ||
3年 | 秋庭 優真 | 1年 | 浅野 義人 | ||
3年 | 和泉 颯人 | 1年 | 岡本 優心 | ||
3年 | 小竹 巨也 | 2年 | 荻原 優斗 | ||
3年 | 森 慧斗 | 2年 | 北崎 貴大 | ||
3年 | 小林 樹梨 | 1年 | 村松 謙 | ||
2年 | 竹 慎之助 | 1年 | 小峰 英 |
所沢ボーイズ(所沢市)

- チーム紹介
-
所沢ボーイズは、この春28期生を迎え、現在3学年37名で土日、祝日と練習に試合に汗を流しています。育成を念頭に、目標に向かってがんばっています。練習の成果を感謝の言葉に変えて、心と体で表現したいと思います。
出場選手
監督:野原 学
学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|
3年 | 宮下 愛叶 | 3年 | 高橋 涼太 | 1年 | 畠中 雄崇 |
3年 | 山田 脩馬 | 3年 | 黒田 裕斗 | 1年 | 宮川 虎大 |
3年 | 中村 光 | 2年 | 柳沢 優 | 1年 | 末門 幸輔 |
3年 | 橘鷹 歩 | 2年 | 木内 健達 | 1年 | 前田 裕斗 |
3年 | 伊藤 佑真 | 2年 | 橋本 尊 | 1年 | 阿部 拓海 |
3年 | 大賀 光雲 | 2年 | 藤野 慎平 | 1年 | 粕谷 雄太 |
3年 | 梅田 一輝 | 2年 | 荒江 思優 | 1年 | 野崎 弘道 |
3年 | 宮寺 司 | 1年 | 楠本 祐生 | 1年 | 池上 仁大 |
3年 | 八尋 圭太 | 1年 | 静間 煌太 | 1年 | 伊原 隆星 |
3年 | 斎藤 悠 | 1年 | 畠山 敦志 | 1年 | 糟谷 圭汰 |
3年 | 伊藤 翔 | 1年 | 辻口 剛 | 1年 | 山田 健人 |
3年 | 内村 健人 | 1年 | 林 泰雅 | ||
3年 | 田勢 太一 | 1年 | 小市 瑛也 |
栃木ボーイズ(栃木市)

- チーム紹介
-
「目標は全国大会優勝・目的は人間形成」を合言葉に挨拶、礼儀、感謝、協調を柱としたチーム規律の下、こどもの成長を妨げることなく選手個々の能力を最大限引き出せるようチーム一丸となってがんばっています。
出場選手
監督:須藤 勝彦
学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|
3年 | 田原 優宇 | 2年 | 荒川 瑠威 | 1年 | 新村 星名 |
2年 | 田原 玲 | 2年 | 癸生川 慎之介 | 1年 | 野原 大地 |
2年 | 渡辺 悠翔 | 2年 | 森戸 大貴 | 1年 | 山菅 智咲 |
2年 | 川口 亮真 | 2年 | 下家 大輝 | 1年 | 山田 陽翔 |
2年 | 堀 快翔 | 1年 | 石川 絢登 | ||
2年 | 寺内 心翼 | 1年 | 小林 希新 | ||
3年 | 荒谷 眞宏 | 1年 | 酒巻 瞬 | ||
3年 | 近藤 美晴 | 1年 | 佐波瀬 愛斗 | ||
2年 | 横塚 健秀 | 1年 | 田中 遥 | ||
2年 | 増山 都有吾 | 1年 | 生井 健士龍 |
前橋ボーイズ(前橋市)

- チーム紹介
-
成長過程半ばの選手が多く、大会までの伸びしろを信じ練習を積み重ねます。投手は、小池・後藤・吉川が中心で打たせて取ることを心がけます。打線は4番に座る林悠にいかにつなぐかが勝利の鍵となります。
出場選手
監督:木闇 晴彦
学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|
3年 | 小池 由伸 | 3年 | 栗原 大夢 | 2年 | 野中 大夢 |
3年 | 桜井 暢彦 | 3年 | 吉川 大和 | 2年 | 高橋 幸太朗 |
3年 | 塚本 倫太朗 | 2年 | 飯塚 脩真 | 2年 | 塚本 啓太朗 |
3年 | 林 京平 | 2年 | 眞庭 和志 | 2年 | 中村 寧杜 |
3年 | 後藤 春紀 | 2年 | 梶田 球人 | 2年 | 高橋 陸 |
3年 | 堀江 晃生 | 2年 | 小板橋 汰月 | 2年 | 髙橋 拓也 |
3年 | 下田 大将 | 2年 | 延沢 玲希 | 2年 | 篠原 颯汰 |
3年 | 伊藤 颯汰 | 2年 | 木村 幸星 | 2年 | 井上 侑政 |
3年 | 林 悠汰 | 2年 | 清塚 成 | 2年 | |
3年 | 茂田 侑大 | 2年 | 関根 嗣晃 | 2年 |
栃木ポニーベースボールクラブ(宇都宮市)

- チーム紹介
-
中学生・小学生を含めて総勢31名の部員で活動しております。野球の基本を忠実に守り、そして状況判断を理解してチームプレーに徹するように、チーム一丸となって練習や試合に臨んでおります。また、プレーできる喜びに感謝して礼儀や挨拶といった野球以外の事でも力をいれて、心の底から野球を楽しめるように努めております。
出場選手
監督:遠藤 敏也
学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|
3年 | 大杉 生吹 | 2年 | 戸田 大翔 | 1年 | 内藤 瑠偉 |
3年 | 北原 佑樹 | 2年 | 深澤 情 | 1年 | 明賀 麟太郎 |
3年 | 野尻 勇汰 | 2年 | 大類 天雅 | 1年 | 田崎 脩 |
3年 | 小林 瑠夏 | 2年 | 渡邊 響希 | 1年 | 浜本 隼輔 |
3年 | 角田 侑介 | 2年 | 根本 慎以 | 1年 | 篠崎 光 |
3年 | 小林 瑠夏 | 1年 | 薄井 翼 | 1年 | 荒井 隆之介 |
3年 | 山形 洋介 | 1年 | 渡辺 桂伍 | 1年 | 伴 竜太朗 |
3年 | 手塚 尋哉 | 1年 | 丸山 永将 | 小6 | 原口 誇生 |
2年 | 沼尾 昇吾 | 1年 | 金子 大智 | 小6 | 及川 大輔 |
2年 | 鈴木 勇毅 | 1年 | 渡邊 詩音 | ||
2年 | 中根 克樹 | 1年 | 内藤 頼 |
将門ベースボールクラブ(坂東市)

- チーム紹介
-
茨城県の県西部を中心に活動している、将門ベースボールクラブです。常に次のステージを見据えた練習を行い、日々がんばっています。よろしくお願いします。
出場選手
監督:瀬田 利浩
学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|
3年 | 大木 莉生 | 1年 | 藤井 宥太 | ||
3年 | 海老原 崚 | 1年 | 中田 幸輝 | ||
3年 | 張替 将吾 | ||||
3年 | 亀矢 息吹 | ||||
3年 | 木村 優介 | ||||
3年 | 中川 琉楓 | ||||
3年 | 朝日 一貴 | ||||
3年 | 川澄 翔也 | ||||
3年 | 相澤 真翔 | ||||
1年 | 内田 海斗 |
本庄ヤングベースボールクラブ(本庄市)

- チーム紹介
-
本庄ヤングベースボールクラブは部員数11名のチームです。最上級生が2年生のまだまだなチームですが、一歩ずつ強くなれるよう日歩精進することを目標にしています。スローガンは「Do one's Best ”最善を尽くす”」です。
出場選手
監督:青木 恭介
学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|
2年 | 菊川 海斗 | 1年 | 高橋 歩夢 | ||
2年 | 飯田 和博 | ||||
2年 | 黛 松胤 | ||||
2年 | 東 駿 | ||||
2年 | 斎藤 陸斗 | ||||
2年 | 田所 宙 | ||||
2年 | 桒原 花菜 | ||||
1年 | 黒田 大輔 | ||||
1年 | 山下 典大 | ||||
1年 | 内田 蓮太郎 |
つくばヤングベースボールクラブ(つくば市)

- チーム紹介
-
つくばヤングはつくば市とその近郊の選手が活動しています。チームは今年で創設7年を迎え、最近ようやくOBが甲子園出場を果たすようになりました。またチームは一致団結と不撓不屈をモットーに、3年生が率先して雑用を行い下級生を引っ張って行くスタイルで、全国大会出場を目指してがんばっています。
出場選手
監督:籔田 武史
学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|
3年 | 浅利 遥斗 | 2年 | 池田 康太 | 1年 | 高橋 巧成 |
3年 | 池田 竜弥 | 2年 | 大津 颯太 | 1年 | 永田 直也 |
3年 | 大山 駿介 | 2年 | 斎藤 佑介 | 1年 | 長田 悠也 |
3年 | 大山 亮介 | 2年 | 砂川 我慎 | 1年 | 沼尻 雄大郎 |
3年 | 苅部 太葵 | 2年 | 永田 正人 | 1年 | 野村 怜児 |
3年 | 小林 賢輔 | 2年 | 堀之内 巴琉 | 1年 | 平間 匠人 |
3年 | 島田 稔規 | 2年 | 松尾 陸 | 1年 | 古橋 平雅 |
3年 | 東矢 泰輝 | 2年 | 山口 滉雅 | 1年 | 松山 太陽 |
3年 | 根本 悠希 | 2年 | 吉田 尚樹 | 1年 | 万城目 速音 |
3年 | 福田 雄大 | 1年 | 金川 晴道 | 1年 | 山本 英之介 |
2年 | 荒井 翼 | 1年 | 木下 雄貴 | 1年 | 渡邊 朱司 |
2年 | 安楽 太陽 | 1年 | 草間 隆嗣 | ||
2年 | 池田 健太 | 1年 | 草間 悠斗 |