L-FRIENDS TOP
第5回ライオンズカップ

上尾リトルシニア

- 大会抱負・目標
-
昨年「準優勝」、今年は「優勝」あるのみ!!
出場選手
監督:溝口 勝久
背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石川 祥大 | 10 | 風間 樹 | 19 | 浪江 麟太郎 |
2 | 川目 健太 | 11 | 宮崎 元気 | 20 | 松岡 拓 |
3 | 野久尾 一希 | 12 | 山本 肯志郎 | 21 | 小松 大空 |
4 | 小野 暉介 | 13 | 互 歩 | 22 | 広沢 瑠衣 |
5 | 横本 快矢 | 14 | 大内 隼人 | 23 | 金子 昂也 |
6 | 藤井 達也 | 15 | 井上 響 | 24 | 小林 拓斗 |
7 | 鳥谷 将史 | 16 | 三宅 大暉 | 25 | 須賀 就海 |
8 | 横田 仁 | 17 | 矢部 飛龍 | ||
9 | 下田 守 | 18 | 向埜 誠真 |
熊谷リトルシニア

- 大会抱負・目標
-
大会二連覇!
出場選手
監督:猪爪 義治
背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 荒井 広大 | 10 | 菅 寛騎 | 19 | 茂木 楓 |
2 | 神田 拓海 | 11 | 松崎 朝陽 | 20 | 川田 晃大 |
3 | 和田 康平 | 12 | 関口 朋弥 | 21 | 田島 大聖 |
4 | 新井 大也 | 13 | 小林 祥之 | 22 | 竹井 啓斗 |
5 | 伊藤 晴一郎 | 14 | 大久保 拓海 | 23 | 茂木 氷河 |
6 | 小久保 桂 | 15 | 田尾 一樹 | 24 | 桑原 竜聖 |
7 | 堀 大翔 | 16 | 塚越 愛斗 | 25 | 青木 颯汰 |
8 | 吉川 海斗 | 17 | 小辻 羅生 | ||
9 | 新美 竜一 | 18 | 菅野 恭輔 |
大宮リトルシニア

- 大会抱負・目標
-
目標は優勝。
いまだに手にしたことのないライオンズ旗を何が何でも手に入れる。
出場選手
監督:富川 純一
背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廣門 真太朗 | 10 | 大内 智貴 | 19 | 畑崎 駿希 |
2 | 高橋 賢人 | 11 | 益子 宏斗 | 20 | 阿部 寛之 |
3 | 住吉 和真 | 12 | 大木 輝 | 21 | 原 壮太 |
4 | 山川 友雅 | 13 | 栫 侑生 | 22 | 山嵜 大瑚 |
5 | 石井 颯太 | 14 | 久野 啓伍 | 23 | 小山 魁斗 |
6 | 舘 祐作 | 15 | 川島 優 | 24 | 菅野 椋羽磨 |
7 | 大濱 快晴 | 16 | 矢島 直人 | 25 | 遠藤 楓芽 |
8 | 高部 裕也 | 17 | 山嵜 晴永 | ||
9 | 阿部 隆也 | 18 | 寺内 達哉 |
川口リトルシニア

- 大会抱負・目標
-
各団体とシニアの強豪チームが揃う今大会で1つでも多く勝つことを目標として、3年生最後の大会を笑顔で締めくくれるように全力で戦います。
出場選手
監督:相馬 健二
背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大戸 隆之介 | 10 | 廣瀬 翔基 | 19 | 中林 恵都 |
2 | 加藤 圭祐 | 11 | 小澤 伸二 | 20 | 上田 倫太郎 |
3 | 鈴木 雄翔 | 12 | 島 和洋 | 21 | 松岡 頌太 |
4 | 黒木 達斗 | 13 | 原田 竜誠 | 22 | 金光 聡馬 |
5 | 川田 竣哉 | 14 | 下條 司揮 | 23 | 河村 晃太 |
6 | 助川 哲也 | 15 | 衣川 拓真 | 24 | 近藤 舜大 |
7 | 白石 大樹 | 16 | 石川 大雅 | 25 | 大根田 新之助 |
8 | 川津 慧悟 | 17 | 衣川 大和斗 | ||
9 | 鹿又 天裕 | 18 | 井福 孝晴 |
和光リトルシニア

- 大会抱負・目標
-
今大会初出場ですが、上位入賞を目指します!
出場選手
監督:村田 長宏
背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋 翔真 | 10 | 橋口 大蔵 | 19 | 矢島 翔太 |
2 | 早川 智貴 | 11 | 磯 祐登 | ||
3 | 森 大翔 | 12 | 神原 大聖 | ||
4 | 小林 駿太 | 13 | 鈴木 大輝 | ||
5 | 飯塚 優輝 | 14 | 篠山 拓磨 | ||
6 | 西久保 豪海 | 15 | 山口 柊 | ||
7 | 中込 龍也 | 16 | 金森 聖弥 | ||
8 | 市川 王稀 | 17 | 豊田 泰平 | ||
9 | 石井 尚輝 | 18 | 深江 諒成 |
庄和リトルシニア

- 大会抱負・目標
-
第2回ライオンズカップで準優勝しているので、今大会は全員で悲願の優勝を目指します。
出場選手
監督:宮之原 剛
背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水谷 優希 | 10 | 林 涼輔 | 19 | 小倉 瑠晟 |
2 | 大江 駿希 | 11 | 中山 晴斗 | 20 | 小林 凛汰 |
3 | 松澤 駿樹 | 12 | 井上 舜太 | 21 | 伊橋 優樹 |
4 | 藤井 蛍太 | 13 | 福原 堅斗 | 22 | 酒井 和希 |
5 | 原岡 将義 | 14 | 久保埜 航輝 | 23 | 末益 海 |
6 | 山崎 翔斗 | 15 | 関 優太 | 24 | 片野 楓海 |
7 | 福田 基紀 | 16 | 宮坂 陸希 | 25 | 土谷 洸介 |
8 | 渡邊 大智 | 17 | 板垣 智哉 | ||
9 | 渡邉 康友 | 18 | 東風谷 大 |
大宮東リトルシニア

- 大会抱負・目標
-
最後まであきらめず全員で勝利を目指します。
出場選手
監督:高橋 伸
背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石原 雅也 | 10 | 篠原 大生 | 19 | 多田 喜信 |
2 | 内藤 大道 | 11 | 西村 一志 | 20 | 島村 知浩 |
3 | 松澤 颯 | 12 | 大野 友也 | 21 | 吉武 謙太 |
4 | 橋口 采生 | 13 | 深井 絢太 | 22 | 前田 智也 |
5 | 志田 一真 | 14 | 中村 諒輔 | 23 | 紺野 智哉 |
6 | 本田 諒平 | 15 | 石田 晴義 | 24 | 橋口 朋生 |
7 | 大田 航 | 16 | 中根 浩介 | 25 | 田中 優真 |
8 | 島崎 航弥 | 17 | 神山 一騎 | ||
9 | 平尾 諒 | 18 | 大里 誠也 |
深谷中央ボーイズ

- 大会抱負・目標
-
第5回ライオンズカップに出場できることを嬉しく思います。埼玉西武ライオンズさまならびに関係者の皆さまに心より感謝申し上げます。
団体の垣根を越えた交流、各チームの素晴らしい仲間を大切にし、西武プリンスドームで野球ができることを楽しみ、チーム全員で心を1つにして本大会の優勝を狙います。
出場選手
監督:磯部 剛史
背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岩崎 奨太 | 18 | 吉田 巧 | 37 | 磯部 俊輔 |
3 | 小杉 孟史 | 20 | 保住 彪雅 | 45 | 野口 竜之介 |
4 | 葛西 柊吾 | 24 | 廣瀬 寛慈 | 47 | 岩崎 春菜 |
6 | 青柳 隆虎 | 25 | 大澤 陸人 | 51 | 新井 雄哉 |
8 | 逸見 純哉 | 26 | 奈良部 龍哉 | 57 | 南雲 涼翔 |
11 | 高橋 昌也 | 31 | 篠田 隼寿 | 77 | 秋山 岳土 |
12 | 小澤 裕太 | 32 | 荒井 夢叶 | 99 | 吉田 翔 |
15 | 岡村 晋 | 33 | 茂木 和也 | ||
16 | 伊藤 潤 | 36 | 竹内 和也 |
草加ボーイズ

- 大会抱負・目標
-
こどもたちが、一生懸命プレーすること。
出場選手
監督:鈴木 浩文
背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山田 祐己 | 10 | 高津 恭世 | 19 | 山澤 太陽 |
2 | 後藤 大成 | 11 | 岩田 創 | 20 | 宮下 明人 |
3 | 峰 大晟 | 12 | 石和田 剛史 | 21 | 八板 翔吾 |
4 | 岑地 晃生 | 13 | 武田 康希 | 22 | 三星 大雅 |
5 | 雨森 涼太 | 14 | 小野寺 怜星 | 23 | 上野 慧士 |
6 | 伊藤 爽 | 15 | 沼生 隆汰 | 24 | 三浦 匠塁 |
7 | 小島 隆之介 | 16 | 佐野 慎悟 | 25 | 浅野 悠人 |
8 | 富松 輝 | 17 | 板垣 孝太 | ||
9 | 竹内 琉生 | 18 | 渡邊 翔大 |
狭山西武ボーイズ

- 大会抱負・目標
-
優勝!
出場選手
監督:福井 敬治
背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 橋本 喜安 | 10 | 渡部 慎之介 | 19 | 白鳥 全輝 |
2 | 秋山 凱 | 11 | 伊織 丈一郎 | 20 | 野川 琉希也 |
3 | 城島 大輝 | 12 | 原谷 将已 | 21 | 坂井 瑛紀 |
4 | 生田目 駿 | 13 | 門田 凜太郎 | 22 | 長島 凛 |
5 | 森脇 真聡 | 14 | 門間 駿 | 23 | 西谷 颯太 |
6 | 大谷部 龍亜 | 15 | 野上 佳樹 | 24 | 朝倉 廉 |
7 | 佐々木 滉斗 | 16 | 谷川 健人 | 25 | 中野 駿介 |
8 | 砂川 大翔 | 17 | 吉野 冴紀 | ||
9 | 馬場 愛己 | 18 | 西山 和希 |
坂戸ボーイズ

- 大会抱負・目標
-
このメンバーで戦う最後の大会です。
「チーム一丸」を合言葉に一戦必勝!!
最後まで諦めず、全力疾走、全力プレーで戦います。
出場選手
監督:柴 義憲
背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 須藤 丞 | 19 | 松吉 武蔵 | 37 | 友光 俊介 |
4 | 新井 大誠 | 20 | 宮本 航介 | 47 | 町田 拓也 |
7 | 井上 大雅 | 21 | 鈴木 悠真 | 55 | 森相 堅乃介 |
10 | 小山 凌平 | 22 | 島村 貫太 | 59 | 久多良木 哲太 |
11 | 小山 直也 | 25 | 井上 蓮太 | 77 | 菅谷 宙 |
12 | 高橋 仁 | 27 | 深田 聖也 | 88 | 中野 幹太 |
13 | 木村 仁 | 31 | 斉藤 孝輔 | ||
15 | 岡部 静 | 33 | 鈴木 謙吾 | ||
16 | 新井 青太 | 35 | 豆田 恭一 |
春日部ボーイズ

- 大会抱負・目標
-
悲願であったボーイズリーグの選手権大会出場を逃し、今回の大会にその無念を晴らすべく準備を行ってきた。仲間を信じて目指すは埼玉県の頂点へ。
チームスローガンである『頂点極めろ!』を合言葉に目指すは一番高い頂きへ!
出場選手
監督:平林 秀之
背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高泉 歩夢 | 10 | 高橋 孝太 | 19 | 矢野 聖人 |
2 | 遠藤 十壮琉 | 11 | 川上 裕剛 | 20 | 竹澤 俊介 |
3 | 木村 大悟 | 12 | 木太久 直樹 | 21 | 矢田 楽人 |
4 | 佐藤 悠太 | 13 | 藤波 怜央 | 22 | 佐藤 大志 |
5 | 斉藤 大晟 | 14 | 渡邊 和斗 | ||
6 | 緑川 真翔 | 15 | 佐藤 葵 | ||
7 | 石垣 創次郎 | 16 | 野口 悠也 | ||
8 | 小野寺 陸 | 17 | 小森 結 | ||
9 | 片平 進 | 18 | 町井 陸人 |
武蔵狭山ボーイズ

- 大会抱負・目標
-
今大会は他リーグと戦えるので、凄く楽しみにしています。
武蔵狭山で続けてきた練習のすべてをだし、1試合でも多く試合をしてその結果がベスト4以上であればよいと思っています。
出場選手
監督:大野 敏明
背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 今井 想唯 | 12 | 粟田 遼 | ||
2 | 馬橋 優輝 | 13 | 山崎 達也 | ||
3 | 佐藤 宏哉 | 14 | 内沼 龍哉 | ||
4 | 滝澤 慶将 | 15 | 上村 郁也 | ||
5 | 大迫 奨 | 16 | 山田 彪画 | ||
6 | 大迫 稜 | 17 | 関谷 尚由 | ||
7 | 江幡 大知 | 19 | 黒田 将希 | ||
9 | 渡部 敦司 | 20 | 松井 剛司 | ||
11 | 葛西 誠哉 |
日高ボーイズ

- 大会抱負・目標
-
自分たちの野球を最後の最後まで貫き、全員野球でがんばります。
出場選手
監督:国分 央
背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 前田 丈太朗 | 10 | 真家 弥広 | 19 | 秋元 匠 |
2 | 原野 崇 | 11 | 伊藤 直希 | 20 | 大澤 航太 |
3 | 小林 克光 | 12 | 神山 雄大 | 21 | 伊澤 雄太 |
4 | 澤海 晴斗 | 13 | 發知 達也 | 22 | 新井 渚 |
5 | 鈴木 優人 | 14 | 築地 星流 | 23 | 田川 翔海 |
6 | 中澤 拳 | 15 | 石上 大輔 | 24 | 伊藤 光輝 |
7 | 春日 彪雅 | 16 | 山崎 寿真 | ||
8 | 小野寺 樹 | 17 | 本田 嵐 | ||
9 | 中島 透真 | 18 | 春日 翔 |
埼北ポニーウィンズクラブ

- 大会抱負・目標
-
5年連続出場の機会を与えていただきありがとうございます。
この大会では、他リーグの素晴らしいチームとの戦いで、多くのことを学ばせていただきました。過去の経験を生かし、リーグ代表としての誇りを持ち、中学生らしく心のこもった全力プレーで、先輩たちの果たせなかった初勝利を目指します。
出場選手
監督:三浦 文雄
背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 服部 紫琉 | 11 | 山田 航輝 | 26 | 渡辺 雄太 |
2 | 森田 真史 | 13 | 圓谷 翔生 | 27 | 渡辺 翔太 |
3 | 喜多 一生 | 14 | 木村 優 | 28 | 清水 智也 |
4 | 下越 廉 | 15 | 青山 裕太 | 29 | 鈴木 来夢 |
5 | 田村 翼 | 18 | 松島 佑樹 | 40 | 横山 龍我 |
7 | 守山 哲平 | 19 | 湯田 武児 | 41 | 今井 大幹 |
8 | 山口 隼生 | 22 | 北岡 翼 | 42 | 片岡 駿介 |
9 | 江袋 勝也 | 23 | 大矢 哲平 | ||
10 | 倉田 遊我 | 24 | 坂本 心都 |
埼玉SPベースボールクラブ

- 大会抱負・目標
-
まずは大会に向けた練習の中でしっかりとした準備をし、ヤングリーグ徹底事項の「全力疾走」を心掛け、スピーディーな試合をしたいと思います。
また、他リーグの良い面も吸収し、今大会をレベルアップのよい機会にしたいと思います。
出場選手
監督:山口 祐二
背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 濱本 翔 | 30 | 森田 尚吾 | 52 | 上野 稜凱 |
22 | 幸田 悠吾 | 31 | 橋爪 順平 | 53 | 吉岡 空音 |
23 | 市来 唯人 | 32 | 井村 圭汰 | 56 | 足立 佳介 |
24 | 森田 大成 | 33 | 市原 楓太 | 57 | 小林 渉 |
25 | 長根 武也 | 34 | 塚原 隆太 | 61 | 木村 輝希 |
26 | 安部 治太郎 | 35 | 佐藤 紘太 | 64 | 温井 諒 |
27 | 石川 悠助 | 36 | 小川 翔吾 | 65 | 山田 大空 |
28 | 児玉 陽人 | 37 | 染谷 宝 | ||
29 | 中西 竜太 | 38 | 山崎 俊太郎 |