L-FRIENDS TOP
第3回ライオンズカップ
所沢中央リトルシニア

- 大会抱負・目標
-
初出場です!地元のリトルシニアチームでは一番の歴史と伝統を備えていると自負しています。そのためにも、秋季からの厳しい練習の成果が一人でも多くの選手が発揮できる環境をつくり、優勝目指しチーム一丸になって戦います。
出場選手
監督:萩原 勝実
背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 坪田 海岳 | 10 | 相澤 成輝 | 19 | 村田 譲司 |
2 | 寺嶋 拓己 | 11 | 小貫 泰一 | 20 | 長嶋 楓 |
3 | 宗村 昂 | 12 | 安部 彰馬 | 21 | 田嶋 璃玖 |
4 | 沖野谷 翔太 | 13 | 宮本 駿 | 22 | 寺下 大輔 |
5 | 宮崎 大輔 | 14 | 中本 晃太 | 23 | 大六野 昌喜 |
6 | 菊政 大晟 | 15 | 黒田 幸希 | 24 | 後藤 雅和 |
7 | 橋口 秀 | 16 | 後藤 涼 | 25 | 菊池 空渡 |
8 | 佐藤 将 | 17 | 中 駿斗 | ||
9 | 三浦 和也 | 18 | 佐々木 海 |
三郷リトルシニア

- 大会抱負・目標
-
攻撃的な野球で上位進出を狙います。
出場選手
監督:阿久根 鋼吉
背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岡安 拓海 | 10 | 野々山 裕機 | 19 | 松岡 祐樹 |
2 | 亀岡 慎之資 | 11 | 斉藤 侑樹 | 20 | 豊田 将生 |
3 | 加藤 勇太郎 | 12 | 平井 海輝 | 21 | 小林 功龍 |
4 | 篠田 凌成 | 13 | 鈴木 春翔 | 22 | 大澤 椋也 |
5 | 土居 将大 | 14 | 大久保 尚 | 23 | 石井 大稀 |
6 | 矢田 悠輔 | 15 | 石川 優真 | 24 | 石橋 凌平 |
7 | 長南 大介 | 16 | 木下 翔太 | 25 | 郡司 龍仁朗 |
8 | 斉藤 理希 | 17 | 金子 大輝 | ||
9 | 鳥羽 大凱 | 18 | 篠田 竜也 |
寄居リトルシニア

- 大会抱負・目標
-
ライオンズカップに出場できることに感謝し、その喜びを力に変え、リトルシニア代表としてチーム一丸となって、全力プレーで優勝を目指します。
出場選手
監督:常木 正浩
背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 菅澤 真志 | 10 | 塙 大輔 | 19 | 出野 正樹 |
2 | 福島 輝宙 | 11 | 梅澤 耕平 | 20 | 藤本 優太 |
3 | 中畝 誠人 | 12 | 持田 貴哉 | 21 | 中西 智志 |
4 | 田中 大夢 | 13 | 市川 由将 | 22 | 遠山 怜央 |
5 | 岡﨑 陽哉 | 14 | 永野 圭哉 | 23 | 梶谷 智世 |
6 | 小内 海修 | 15 | 山浦 秀斗 | ||
7 | 坂本 隆侑 | 16 | 田端 潤也 | ||
8 | 青木 一真 | 17 | 永野 允斗 | ||
9 | 白井 辰実 | 18 | 神田 光貴 |
春日部ボーイズ

- 大会抱負・目標
-
シニアが大会連覇をしているので、阻止します。目指すはチームのスローガン『頂点極めろ!』を合言葉に優勝を目指します。
出場選手
監督:平林 秀之
背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成田 紫音 | 10 | 三上 大地 | 19 | 長谷川 勇真 |
2 | 浅岡 隼 | 11 | 大家 渉 | 20 | 辻 大誠 |
3 | 森本 克哉 | 12 | 長瀬 無我 | 21 | 添田 唯耶 |
4 | 富沢 大輝 | 13 | 市川 夢築 | 22 | 間中 優人 |
5 | 小森 晴丘 | 14 | 立石 大輝 | 23 | 長田 浩希 |
6 | 岸 樹 | 15 | 小澤 拓未 | 24 | 松重 恒輝 |
7 | 株竹 一輝 | 16 | 七戸 渓太 | 25 | 富永 隼太郎 |
8 | 上野 樹生 | 17 | 手塚 大貴 | ||
9 | 諸橋 悠馬 | 18 | 齋藤 一樹 |
坂戸ボーイズ

- 大会抱負・目標
-
目標は優勝です。今大会の出場権をいただけた感謝を胸に『全力疾走』で挑戦します。自分たちのプレーが展開できれば結果は後からついてくると信じています。
出場選手
監督:島野 隆明
背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 林 将斗 | 10 | 根岸 幹大 | 19 | 上野 樹輝 |
2 | 柴 大和 | 11 | 田中 佑樹 | 20 | 大下 瑠正 |
3 | 桜田 将也 | 12 | 川路 渉 | 21 | 小野澤 颯 |
4 | 高橋 烈 | 13 | 松本 憲樹 | 22 | 新井 雅士 |
5 | 山瀬 拓 | 14 | 町田 大武 | 23 | 鈴木 康生 |
6 | 森川 怜 | 15 | 福室 和希 | 24 | 山瀬 海 |
7 | 進藤 樹 | 16 | 橋本 拓真 | 25 | 林 亮佑 |
8 | 比留間 大生 | 17 | 小池 諄弥 | ||
9 | 片山 陽介 | 18 | 時田 浩暉 |
草加ボーイズ

- 大会抱負・目標
-
ジャイアンツカップ大会には5回出場していますが、この大会は初出場です。他リーグのチームと対戦することが楽しみです。優勝目指して、一戦必勝で戦います。
出場選手
監督:鈴木 浩文
背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 永井 敦士 | 10 | 高津 翔太郎 | 19 | 佐々木 辰弥 |
2 | 鈴木 宏和 | 11 | 梅崎 慎也 | 20 | 宮下 歩 |
3 | 間 宇宙 | 12 | 二方 陸斗 | 21 | 鹿毛 裕太 |
4 | 品堀 葉亮 | 13 | 細沼 和磨 | 22 | 村上 達哉 |
5 | 松岡 順太朗 | 14 | 原 伸豪 | 24 | 佐藤 隼 |
6 | 若井 朋之介 | 15 | 圓堂 聖史 | 27 | 岩崎 朋裕 |
7 | 上野 竜哉 | 16 | 塩野 閣也 | 28 | 菅原 拓真 |
8 | 竹野 魁偉 | 17 | 安西 友紀 | ||
9 | 古川 和輝 | 18 | 宮崎 裕人 |
埼北ポニーウインズクラブ

- 大会抱負・目標
-
3年連続出場の機会を与えていただきありがとうございます。この大会では、他リーグの素晴らしいチームとの戦いで、多くの事を学ばせていただきました。今年は午年、私たちポニーリーグの年です。過去の経験を生かし、リーグ代表としての誇りを持ち、中学生らしく心のこもった全力プレーで1戦必勝を目指します。
出場選手
監督:垣ヶ原 秀幸
背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杉本 佑斗 | 10 | 山本 陽斗 | 22 | 小高 流星 |
2 | 吉住 嶺弥 | 11 | 野口 航平 | 24 | 幸田 風揮 |
3 | 金子 裕哉 | 12 | 阿川 直杜 | 26 | 照屋 大樹 |
4 | 宮本 侑拓 | 13 | 三ツ木 啓人 | 27 | 新井 優貴 |
5 | 磯部 卓 | 14 | 金井 羅壱 | 28 | 笹川 太輝 |
6 | 大隅 一輝 | 15 | 大森 佑太朗 | 40 | 小林 平 |
7 | 石川 智久 | 17 | 橋本 樹 | 41 | 小肥 奨 |
8 | 武田 雅史 | 20 | 大澤 一輝 | ||
9 | 永井 大登 | 21 | 中原 溫希 |
埼玉SPベースボールクラブ

- 大会抱負・目標
-
本大会に出場できることを大変光栄に思います。各団体の強豪チームが参加する中、ヤングリーグ代表として全力で勝利を目指します。
出場選手
監督:山口 保則
背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 大田 知広 | 32 | 野口 陸 | 51 | 内田 空輝 |
23 | 山谷 優斗 | 33 | 石橋 瑛輝 | 54 | 小林 和樹 |
24 | 高橋 航平 | 35 | 小川 愛斗 | ||
26 | 星 巧 | 36 | 福田 龍登 | ||
27 | 小倉 俊樹 | 37 | 関根 貫太 | ||
28 | 阿部 壮真 | 40 | 石井 達也 | ||
29 | 槙 将大 | 44 | 熊谷 育海 | ||
30 | 関根 拓海 | 46 | 染谷 拓 | ||
31 | 中村 海斗 | 47 | 吉岡 悠斗 |