
20
野上 亮磨

| 登録名/本名 | 野上 亮磨 |
背番号 | 20 |
| 生年月日 | 1987年6月15日 | 年齢 | 25歳 |
| 身長 | 177cm | 体重 | 71kg |
| 出身 | 福岡県 | 投打 | 右投げ/右打ち |
対パ・リーグ チーム別成績
| 球団 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | セーブ | ホールド | 勝率 | 先発数 | 完投数 | 完封数 | 無四球完投 | 投球回数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ソフトバンク | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 47 | 11 | 2 | 6 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4.09 |
| オリックス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 27 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2.45 |
| 千葉ロッテ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 1/3 | 87 | 15 | 1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 3 | 1.21 |
対セ・リーグ チーム別成績
| 球団 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | セーブ | ホールド | 勝率 | 先発数 | 完投数 | 完封数 | 無四球完投 | 投球回数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6.00 |
ゲームジャンル別成績
| ゲームジャンル | 試合数 | 勝数 | 敗数 | セーブ | ホールド | 勝率 | 先発数 | 完投数 | 完封数 | 無四球完投 | 投球回数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パ・リーグ公式戦 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40 2/3 | 161 | 29 | 4 | 21 | 11 | 1 | 14 | 10 | 2.21 |
| 交流戦 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6.00 |
| レギュラーシーズン | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | .600 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46 | 187 | 37 | 6 | 27 | 11 | 1 | 18 | 14 | 2.70 |
| オープン戦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.50 |
球場別成績
| 球場 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | セーブ | ホールド | 勝率 | 先発数 | 完投数 | 完封数 | 無四球完投 | 投球回数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ドーム | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6.00 |
| QVCマリン | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 1/3 | 61 | 13 | 1 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1.17 |
| 西武ドーム | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 74 | 9 | 2 | 14 | 4 | 0 | 6 | 4 | 1.80 |
| ヤフオクドーム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 26 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6.75 | |
| ホーム | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 74 | 9 | 2 | 14 | 4 | 0 | 6 | 4 | 1.80 |
| ビジター | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 2/3 | 113 | 28 | 4 | 13 | 7 | 1 | 12 | 10 | 3.38 |
月別成績
| 月 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | セーブ | ホールド | 勝率 | 先発数 | 完投数 | 完封数 | 無四球完投 | 投球回数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 1/3 | 103 | 16 | 2 | 18 | 6 | 0 | 7 | 5 | 1.65 |
| 5月 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 1/3 | 84 | 21 | 4 | 9 | 5 | 1 | 11 | 9 | 4.19 |
曜日別成績
| 曜日 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | セーブ | ホールド | 勝率 | 先発数 | 完投数 | 完封数 | 無四球完投 | 投球回数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 1/3 | 103 | 16 | 2 | 18 | 6 | 0 | 7 | 5 | 1.65 |
| 木 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 1/3 | 58 | 13 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 5 | 3.38 | |
| 金 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6.00 |
時間帯別成績
| 時間帯 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | セーブ | ホールド | 勝率 | 先発数 | 完投数 | 完封数 | 無四球完投 | 投球回数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイトゲーム | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | .600 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46 2/3 | 187 | 37 | 6 | 27 | 11 | 1 | 18 | 14 | 2.70 |







