
18
涌井 秀章

| 登録名/本名 | 涌井 秀章 |
背番号 | 18 |
| 生年月日 | 1986年6月21日 | 年齢 | 26歳 |
| 身長 | 185cm | 体重 | 85kg |
| 出身 | 千葉県 | 投打 | 右投げ/右打ち |
経歴・獲得タイトル
| 経歴 | 横浜高(甲)-西武(1巡目 05〜) |
|---|---|
| 獲得タイトル | (最多勝利投手)07、09 (クライマックスシリーズ最優秀選手賞)08 (沢村賞)09 (ゴールデングラブ賞)09、10 (最優秀バッテリー賞)09 (月間MVP)06【6月】 |
出演動画
侍ジャパンマッチ2012 日本代表に涌井・炭谷・秋山3選手が選出!2012年南郷春季キャンプ「順調な仕上がりの涌井投手」
対パ・リーグ チーム別成績
| 球団 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | セーブ | ホールド | 勝率 | 先発数 | 完投数 | 完封数 | 無四球完投 | 投球回数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ソフトバンク | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 80 | 25 | 1 | 11 | 6 | 1 | 12 | 11 | 5.82 |
| オリックス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 27 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 6.35 |
| 千葉ロッテ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 2/3 | 58 | 11 | 0 | 9 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1.84 |
対セ・リーグ チーム別成績
| 球団 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | セーブ | ホールド | 勝率 | 先発数 | 完投数 | 完封数 | 無四球完投 | 投球回数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 9.00 |
ゲームジャンル別成績
| ゲームジャンル | 試合数 | 勝数 | 敗数 | セーブ | ホールド | 勝率 | 先発数 | 完投数 | 完封数 | 無四球完投 | 投球回数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パ・リーグ公式戦 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | 6 | 1 | 0 | 1 | 37 1/3 | 165 | 45 | 1 | 22 | 11 | 1 | 20 | 18 | 4.34 |
| 交流戦 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 9.00 |
| レギュラーシーズン | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | .600 | 7 | 1 | 0 | 1 | 40 | 184 | 50 | 1 | 25 | 14 | 2 | 26 | 21 | 4.69 |
| オープン戦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2.25 |
球場別成績
| 球場 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | セーブ | ホールド | 勝率 | 先発数 | 完投数 | 完封数 | 無四球完投 | 投球回数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QVCマリン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 32 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| 大宮 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 27 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 6.35 |
| 西武ドーム | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 2/3 | 71 | 18 | 1 | 12 | 7 | 1 | 9 | 6 | 3.68 |
| ヤフオクドーム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 27 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 7.94 | |
| 鹿児島 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 27 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 8.44 |
| ホーム | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 1/3 | 98 | 27 | 1 | 14 | 8 | 1 | 14 | 10 | 4.43 |
| ビジター | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20 | 86 | 23 | 0 | 11 | 6 | 1 | 12 | 11 | 4.95 |
月別成績
| 月 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | セーブ | ホールド | 勝率 | 先発数 | 完投数 | 完封数 | 無四球完投 | 投球回数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 1 | 0 | 1 | 26 1/3 | 111 | 28 | 1 | 15 | 5 | 0 | 9 | 8 | 2.73 |
| 5月 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 73 | 22 | 0 | 10 | 9 | 2 | 17 | 13 | 8.36 |
曜日別成績
| 曜日 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | セーブ | ホールド | 勝率 | 先発数 | 完投数 | 完封数 | 無四球完投 | 投球回数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 9.00 |
| 木 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 1 | 0 | 1 | 26 1/3 | 111 | 28 | 1 | 15 | 5 | 0 | 9 | 8 | 2.73 |
| 金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 27 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 7.94 | |
| 土 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 27 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 8.44 |
時間帯別成績
| 時間帯 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | セーブ | ホールド | 勝率 | 先発数 | 完投数 | 完封数 | 無四球完投 | 投球回数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デーゲーム | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 73 | 22 | 0 | 10 | 9 | 2 | 17 | 13 | 8.36 |
| ナイトゲーム | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 1 | 0 | 1 | 26 1/3 | 111 | 28 | 1 | 15 | 5 | 0 | 9 | 8 | 2.73 |







