
8
平尾 博嗣

| 登録名/本名 | 平尾 博嗣 |
背番号 | 8 |
| 生年月日 | 1975年12月31日 | 年齢 | 36歳 |
| 身長 | 176cm | 体重 | 79kg |
| 出身 | 埼玉県 | 投打 | 右投げ/右打ち |
経歴・獲得タイトル
| 経歴 | 大宮東高(甲)-阪神(2位 94〜)-西武 |
|---|---|
| 獲得タイトル | (日本シリーズ優秀選手賞)08 |
| 日付 | 対戦チーム | 試合結果 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/19 | 中日 | ● | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 二ゴ |
| 5/13 | 北海道日本ハム | ○ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 左飛 投ゴ |



