Home > チーム情報 > 選手名鑑・内野手 > 平尾 博嗣

チーム情報

平尾 博嗣

8 平尾 博嗣 PLAYERS PROFILE

プロフィール

平尾 博嗣  
登録名/本名 平尾 博嗣
ヒラオ ヒロシ
背番号 8
生年月日 1975年12月31日 年齢 34歳
身長 176cm 体重 76kg
出身 埼玉県 投打 右投右打

経歴・獲得タイトル

経歴 大宮東高(甲)-阪神(93 2位)-西武

年度別成績





























1995 阪  神 35 49 42 4 8 2 0 1 13 6 0 1 1 1 5 0 12 0 .190
1996 阪  神 76 165 150 17 36 6 1 3 53 10 4 0 5 0 10 0 34 1 .240
1997 阪  神 32 31 30 2 2 0 0 1 5 2 0 0 1 0 0 0 8 0 .067
1998 阪  神 38 60 50 2 7 1 0 0 8 0 0 0 6 0 4 0 16 2 .140
1999 阪  神 13 18 15 4 3 0 0 1 6 4 1 0 0 0 3 0 4 0 .200
2000 阪  神 62 209 181 20 43 8 3 2 63 12 2 1 13 0 15 0 32 4 .238
2001 西  武 4 10 9 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 3 1 .222
2002 西  武 54 146 137 18 38 8 2 3 59 14 4 2 2 0 7 0 28 3 .277
2003 西  武 68 198 172 28 49 10 0 7 80 32 3 0 4 2 20 0 41 2 .285
2004 西  武 43 125 101 21 31 8 1 4 53 20 1 1 1 3 20 0 21 3 .307
2005 西  武 18 46 42 5 10 1 0 1 14 4 0 0 0 1 3 0 13 2 .238
2006 西  武 76 227 195 21 45 8 1 5 70 28 1 1 1 2 28 1 36 5 .231
2007 西  武 33 83 70 6 17 5 0 0 22 5 0 1 3 1 8 1 17 1 .243
2008 埼玉西武 55 103 93 15 24 4 0 2 34 9 1 1 4 1 3 2 23 2 .258
2009 埼玉西武 49 132 115 9 23 5 0 5 43 11 0 0 2 0 14 1 32 7 .200
通算 656 1602 1402 172 338 66 8 35 525 158 17 8 43 11 140 6 320 33 .241
西武ホールディングス
埼玉西武ライオンズツールバー
ファンクラブマイページログイン
NIKE
ビックカメラ
ライオンズチャンネル クリック証券 プロ野球24 セ・パ誕生60周年 記念サイトプロ野球ファンスタジアム 埼玉西武ライオンズ オフィシャルオンデマンド写真集 西武ドーム