
6
エステバン・ヘルマン

| 登録名/本名 | エステバン・ヘルマン |
背番号 | 6 |
| 生年月日 | 1978年1月26日 | 年齢 | 34歳 |
| 身長 | 175cm | 体重 | 88kg |
| 出身 | ドミニカ共和国(サントドミンゴ) | 投打 | 右投げ/右打ち |
経歴・獲得タイトル
| 経歴 | サン・ペドロ・デ・マコリス高-アスレチックス-レンジャーズ-ロイヤルズ-レンジャーズ-埼玉西武 |
|---|---|
| 獲得タイトル |
| 日付 | 対戦チーム | 試合結果 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/20 | 中日 | ● | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .342 | 中飛 中安 右飛 右飛 |
| 5/19 | 中日 | ● | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .264 | .345 | 三ゴ 遊ゴ 遊ゴ 中安 |
| 5/17 | 横浜DeNA | ○ | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .264 | .348 | 右翼安 左安 三ゴ 三振 |
| 5/16 | 横浜DeNA | ○ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .256 | .343 | 中飛 四球 四球 捕バ邪飛 |
| 5/13 | 北海道日本ハム | ○ | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .261 | .338 | 一ゴ 捕犠 中安 右飛 |
| 5/12 | 北海道日本ハム | ○ | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .259 | .339 | 右安 投ゴ失 中飛 右安 一ゴ |
| 5/10 | 楽天 | ● | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .336 | 三振 三ゴ 右安 右翼安 |
| 5/9 | 楽天 | ● | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .243 | .331 | 四球 遊ゴ 左安 右飛 |
| 5/8 | 楽天 | ○ | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .325 | 右中二 中飛 中二 三振 |
| 5/6 | 千葉ロッテ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .318 | 三ゴ 中飛 ゴ 遊ゴ 中飛 | |
| 5/5 | 千葉ロッテ | ● | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .333 | 左安 遊安 右安 中安 |
| 5/4 | 千葉ロッテ | ● | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .207 | .307 | 中安 右ゴ 右犠飛 遊ゴ |
| 5/3 | 楽天 | ○ | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .202 | .309 | 三ゴ 二ゴ 中安 遊併 |
| 5/2 | 楽天 | ● | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .312 | 左翼二 三ゴ 三振 四球 遊安 |
| 5/1 | 楽天 | ● | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 | .295 | 遊ゴ 三ゴ 三振 終了 |
| 4/30 | オリックス | ● | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 | .306 | 右飛 中安 遊ゴ 三振 |
| 4/29 | オリックス | ○ | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 | .309 | 二ゴ 中安 遊ゴ 投ゴ |
| 4/28 | オリックス | ○ | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .185 | .312 | 三ゴ 三振 投ゴ失 右中二 遊ゴ |
| 4/26 | 福岡ソフトバンク | ○ | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .183 | .319 | 三振 遊併 右安 投犠 三ゴ |
| 4/25 | 福岡ソフトバンク | ○ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .179 | .324 | 一ゴ 三振 四球 右飛 |
| 4/24 | 福岡ソフトバンク | ● | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .189 | .328 | 二飛 四球 四球 遊ゴ |
| 4/22 | 千葉ロッテ | ● | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .196 | .317 | 二ゴ 左中二 二ゴ 三振 死球 |
| 4/21 | 千葉ロッテ | ● | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .191 | .309 | 右飛 遊ゴ 左翼二 三振 |
| 4/20 | 千葉ロッテ | ○ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .186 | .314 | 三振 遊併 遊ゴ 一邪飛 |
| 4/19 | 北海道日本ハム | ● | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .205 | .340 | 四球 中飛 三ゴ 四球 |
| 4/17 | 北海道日本ハム | ○ | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .216 | .326 | 四球 三ゴ 中安 投併 |
| 4/16 | 北海道日本ハム | ● | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .206 | .308 | 四球 右飛 二ゴ |
| 4/15 | オリックス | ● | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .306 | 中飛 遊安 左安 中安 |
| 4/10 | 楽天 | ○ | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .250 | 中安 四球 遊ゴ 三振 |
| 4/8 | 福岡ソフトバンク | ● | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .120 | .214 | 三振 二ゴ 遊ゴ 左飛 |
| 4/7 | 福岡ソフトバンク | ● | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .250 | 三ゴ 三ゴ 右安 四球 |
| 4/6 | 福岡ソフトバンク | ● | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .111 | .200 | 右飛 遊ゴ 死球 四球 |
| 4/4 | 千葉ロッテ | ● | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | 左安 二ゴ 二ゴ 右飛 |
| 4/1 | 北海道日本ハム | ○ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .083 | 投直 二ゴ 遊併 三振 |
| 3/31 | 北海道日本ハム | ● | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | 遊ゴ 右飛 中飛 二ゴ |
| 3/30 | 北海道日本ハム | ● | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 三振 左飛 左越二 二併 |



