Home > チーム情報 > 選手名鑑・投手 > 谷中 真二

チーム情報

谷中 真二

57 谷中 真二 PLAYERS PROFILE

プロフィール

谷中 真二  
登録名/本名 谷中 真二
タニナカ シンジ
背番号 57
生年月日 1973年05月15日 年齢 36歳
身長 174cm 体重 80kg
出身 大阪府 投打 右投右打

経歴・獲得タイトル

経歴 泉州高-小西酒造-西武(96 3位)-阪神-オリックス-楽天-西武

年度別成績
































1997 西  武 14 1 1 0 0 0 0 112 25 29 2 10 1 11 1 0 13 13 4.68
1998 西  武 6 1 0 0 0 0 0 65 15.2 15 3 5 0 9 0 0 5 5 2.87
1999 西  武 8 1 2 0 0 0 0 108 26.2 21 3 10 1 9 0 0 12 12 4.05
2000 西  武 32 2 2 0 0 0 0 234 55.1 45 5 26 3 24 2 0 32 20 3.25
2001 阪  神 25 7 3 0 4 2 0 462 109.1 101 11 36 14 43 4 1 41 39 3.21
2002 阪  神 41 5 8 0 1 1 0 435 102.1 110 9 27 10 59 2 0 41 39 3.43
2003 阪  神 29 3 3 0 0 0 0 160 33.2 44 8 19 3 17 2 0 23 22 5.88
2004 オリックス 24 1 4 0 0 0 0 290 55 87 7 34 7 24 1 1 55 44 7.20
2005 東北楽天 21 0 0 0 0 0 0 137 25.1 44 3 15 2 11 1 1 26 23 8.17
2006 東北楽天 20 0 2 0 0 0 0 124 26.1 33 3 15 6 12 2 0 16 15 5.13
2007 東北楽天 2 0 0 0 0 0 0 20 3 9 1 1 1 2 0 0 6 6 18.00
2008 埼玉西武 11 0 0 0 0 0 0 56 13 14 3 3 3 11 1 0 4 4 2.77
2009 埼玉西武 2 0 0 0 0 0 0 25 4 11 1 2 0 1 0 0 6 6 13.50
通算 235 21 25 0 5 3 0 2228 494.2 563 59 203 51 233 16 3 280 248 4.51
西武ホールディングス
埼玉西武ライオンズツールバー
ファンクラブマイページログイン
NIKE
ビックカメラ
ライオンズチャンネル クリック証券 プロ野球24 セ・パ誕生60周年 記念サイトプロ野球ファンスタジアム 埼玉西武ライオンズ オフィシャルオンデマンド写真集 西武ドーム