
5
原 拓也

| 登録名/本名 | 原 拓也 |
背番号 | 5 |
| 生年月日 | 1984年5月18日 | 年齢 | 28歳 |
| 身長 | 175cm | 体重 | 78kg |
| 出身 | 神奈川県 | 投打 | 右投げ/左打ち |
経歴・獲得タイトル
| 経歴 | 東海大付相模高-関東学院大-西武(大・社4巡目 07〜) |
|---|---|
| 獲得タイトル |
| 日付 | 対戦チーム | 試合結果 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/20 | 中日 | ● | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .172 | .279 | 遊ゴ 三犠 左飛 |
| 5/19 | 中日 | ● | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | .288 | 三振 右翼二 投ゴ 左飛 |
| 5/17 | 横浜DeNA | ○ | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .173 | .290 | 一ゴ 投バゴ 中安 四球 |
| 5/16 | 横浜DeNA | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .163 | .276 | |
| 5/13 | 北海道日本ハム | ○ | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .163 | .276 | 二ゴ 左安 四球 二直 |
| 5/12 | 北海道日本ハム | ○ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .152 | .259 | 四球 四球 中飛 三邪飛 |
| 5/10 | 楽天 | ● | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .159 | .240 | 三振 左二 右犠飛 中安 |
| 5/8 | 楽天 | ○ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .122 | .217 | 右飛 |
| 5/6 | 千葉ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .222 | ||
| 5/3 | 楽天 | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .222 | |
| 4/30 | オリックス | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .222 | |
| 4/29 | オリックス | ○ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .222 | 一ゴ 三振 |
| 4/28 | オリックス | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .132 | .233 | |
| 4/26 | 福岡ソフトバンク | ○ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .132 | .233 | 二ゴ 三ゴ |
| 4/25 | 福岡ソフトバンク | ○ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .139 | .244 | 三振 死球 三振 三振 |
| 4/24 | 福岡ソフトバンク | ● | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .152 | .243 | 二ゴ 四球 捕犠 |
| 4/22 | 千葉ロッテ | ● | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .156 | .229 | 遊ゴ 三邪飛 三振 一ゴ |
| 4/21 | 千葉ロッテ | ● | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .179 | .258 | 中安 死球 左飛 |
| 4/20 | 千葉ロッテ | ○ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .214 | 左飛 二ゴ 三振 |
| 4/19 | 北海道日本ハム | ● | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .174 | .240 | 四球 三振 |
| 4/17 | 北海道日本ハム | ○ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .217 | 三ゴ 一ゴ 左飛 |
| 4/16 | 北海道日本ハム | ● | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .250 | 三飛 左直 捕邪飛 |
| 4/15 | オリックス | ● | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .294 | 四球 右安 右安 二直 |
| 4/10 | 楽天 | ○ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .154 | 遊飛 二直 左飛 |
| 4/8 | 福岡ソフトバンク | ● | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | 二ゴ 左飛 右安 |
| 4/7 | 福岡ソフトバンク | ● | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | 三犠 中飛 投犠 |
| 4/6 | 福岡ソフトバンク | ● | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | 投直 右安 遊飛 |
| 3/30 | 北海道日本ハム | ● | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 三振 遊飛 左飛 |



