選手名鑑 PLAYERS
ヘッダー
32
浅村 栄斗
浅村 栄斗
登録名/本名 浅村 栄斗
背番号 32
生年月日 1990年11月12日 年齢 22歳
身長 181cm 体重 85kg
出身 大阪府 投打 右投げ/右打ち
日付 対戦チーム 試合結果 試合数 打数 得点 安打 本塁打 打点 三振 四死球 犠打 犠飛 盗塁 打率 出塁率 打席結果
6/16 横浜DeNA 61 4 1 2 1 2 1 0 0 0 0 .295 .331 中安 左飛 左中本 三振
6/15 横浜DeNA 60 5 0 1 0 1 3 0 0 0 0 .291 .328 右越二 三振 三振 二ゴ 三振
6/13 中日 59 5 0 1 0 1 1 0 0 0 0 .293 .331 中安 遊ゴ 遊直 一邪飛 三振
6/12 中日 58 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 .295 .333 右翼二 一飛 右本 中飛
6/9 広島 57 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .292 .330 一邪飛 中飛 三ゴ 四球
6/8 広島 56 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .296 .332 右飛 三振 遊ゴ 二直
6/6 阪神 55 4 1 1 1 1 2 0 0 0 0 .301 .338 右飛 右本 三振 三振
6/5 阪神 54 4 1 1 1 2 0 0 0 0 0 .302 .339 三ゴ失 遊併 左本 中飛
6/3 巨人 53 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .303 .341 中飛 三振 四球 左飛
6/2 巨人 52 3 1 3 0 1 0 1 0 0 0 .308 .343 中安 四球 中安 左中三
6/1 東京ヤクルト 51 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .297 .330 中安 遊ゴ 左飛 三ゴ
5/31 東京ヤクルト 50 5 2 2 2 4 1 0 0 0 0 .298 .332 一邪飛 三振 右飛 中本 左本
5/29 横浜DeNA 49 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .296 .330 左翼二 右飛 左中二 三ゴ
5/28 横浜DeNA 48 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .291 .327 三振
5/26 中日 47 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .293 .328 二ゴ 二ゴ 右飛 一ゴ
5/25 中日 46 4 1 1 0 0 0 1 0 0 1 .299 .335 四球 中飛 二ゴ 中安 二ゴ
5/23 広島 45 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .301 .333 死球 遊ゴ 中飛 三振 右飛
5/22 広島 44 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .308 .337 二ゴ 三振 左安 右飛
5/20 阪神 43 4 1 1 0 1 2 0 0 0 0 .309 .339 三振 三振 右安 二ゴ
5/19 阪神 42 5 1 1 1 1 2 0 0 0 0 .311 .341 左中本 一ゴ 三振 右飛 三振
5/18 巨人 41 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .314 .345 三振 三振 三振 投ゴ 遊ゴ
5/17 巨人 40 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 .325 .356 中安 中飛 三安 中飛
5/15 東京ヤクルト 39 4 2 2 1 2 0 1 0 0 1 .320 .352 左本 三ゴ 右安 中飛 四球
5/14 東京ヤクルト 38 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .315 .344 一ゴ失 一ゴ 中安 二飛 左安
5/12 福岡ソフトバンク 37 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .312 .342 左安 中飛 遊飛 中飛
5/11 福岡ソフトバンク 36 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .313 .345 三振 投ゴ 三ゴ 左翼二
5/9 千葉ロッテ 35 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .315 .348 一邪飛 右飛 遊ゴ 右越二 三振
5/8 千葉ロッテ 34 4 0 1 0 2 1 0 0 0 0 .320 .353 三振 右飛 三ゴ 右安
5/6 北海道日本ハム 33 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 .322 .356 右中二 中飛 左越二 二ゴ
5/5 北海道日本ハム 32 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .316 .352 右飛 左飛 中安 左安
5/4 北海道日本ハム 31 4 0 1 0 1 1 0 1 0 0 .310 .347 遊ゴ 二直 中安 捕犠 三振
5/3 福岡ソフトバンク 30 4 1 1 1 4 0 0 1 0 0 .312 .350 中飛 遊ゴ 中飛 左本 投犠
5/2 福岡ソフトバンク 29 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .314 .353 中安 四球 遊ゴ 二直
5/1 福岡ソフトバンク 28 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .314 .348 一飛 左安 中安
4/29 楽天 27 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 .303 .339 四球 三振 右翼二 遊併
4/28 楽天 26 4 1 1 0 1 0 0 0 1 0 .302 .333 右邪飛 中飛 中犠飛 投ゴ 右安
4/27 楽天 25 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .304 .340 三振 中飛 中飛 右飛
4/25 千葉ロッテ 24 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .318 .354 中安 左安 中飛 遊ゴ
4/24 千葉ロッテ 23 3 1 1 1 1 1 0 1 0 0 .310 .348 三振 右中本 中飛 投犠
4/23 千葉ロッテ 22 3 1 1 0 1 0 1 0 0 0 .309 .348 右飛 中安 遊ゴ 四球
4/21 北海道日本ハム 21 5 0 1 0 0 2 0 0 0 0 .308 .341 三振 遊ゴ 三振 遊ゴ 左安
4/20 北海道日本ハム 20 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .315 .350 三振 右飛 一ゴ 遊ゴ
4/19 北海道日本ハム 19 4 0 2 0 3 0 0 0 0 0 .333 .368 中飛 右飛 中安 右越二
4/18 オリックス 18 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .323 .361 遊併 三振 三振 左飛
4/17 オリックス 17 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 .344 .382 遊直 中飛 左本 中飛
4/16 オリックス 16 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .351 .391 四球 中飛 右飛 遊ゴ失
4/14 楽天 15 3 0 2 0 1 0 0 0 1 0 .370 .400 右飛 右犠飛 右中二 中安
4/13 楽天 14 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .353 .393 二飛 左翼二 二飛 二ゴ 左飛
4/12 楽天 13 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .370 .412 三振 右飛 二飛 遊ゴ
4/11 千葉ロッテ 12 4 0 1 0 0 1 0 1 0 1 .405 .447 左安 二ゴ 三ゴ 投犠 三振
4/10 千葉ロッテ 11 4 1 3 0 2 0 0 0 0 0 .421 .465 遊ゴ 右安 左翼二 右二
4/9 千葉ロッテ 10 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 .382 .436 四球 捕バゴ 四球 三振
4/7 オリックス 9 4 0 1 0 0 2 0 0 0 0 .406 .429 三振 中安 三振 右飛
4/6 オリックス 8 4 1 3 0 0 1 1 0 0 0 .429 .452 三振 右安 中安 左安 四球
4/5 オリックス 7 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .375 .385 三振 三振 右飛 三ゴ
4/4 福岡ソフトバンク 6 3 0 2 0 2 0 1 0 0 0 .450 .455 四球 右安 右中三 遊併
4/3 福岡ソフトバンク 5 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 .412 .389 中安 一犠 遊ゴ 三振
4/2 福岡ソフトバンク 4 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .429 .400 中飛 中安 中飛 三振
3/31 北海道日本ハム 3 4 0 3 0 2 1 0 0 0 0 .500 .455 中安 左安 左安 三振
3/30 北海道日本ハム 2 2 1 2 0 2 0 0 0 1 0 .333 .286 中犠飛 左中二 左越二
3/29 北海道日本ハム 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 中飛 二ゴ失 中飛 三振
西武ホールディングス
ファンクラブマイページログイン
NIKE
そごう
モバプロ オンラインプロ野球カードゲーム by モブキャスト 栗山巧選手の「プリウスPHV」体験記を公開! ハイアール セブン-イレブン 球団公式写真販売サービスサイト「ライオンズ・ファンフォトサイト」 西武文理大学 ABCハウジング ご商談プレゼント 埼玉西武ライオンズ公式戦ご招待 SEIBU PRINCE CLUB| ~SEIBU PRINCE CLUB Webサイト マイページ限定~埼玉西武ライオンズ パ・リーグ 公式戦「ネット裏スペシャルシート」プレゼントキャンペーン 西武トラベル ライオンズ応援機募集 埼玉西武ライオンズオフィシャルフォト マツダオールスターゲーム2013 東日本大震災復興支援特設サイト「がんばろう!日本」 POWER OF BASEBALL プライドリームス埼玉 西武ライオンズ 西武グループ こども応援プロジェクト 西武ドーム パ・リーグ6球団公式ライブ配信サービス ライオンズ公式twitter