
20
野上 亮磨

| 登録名/本名 | 野上 亮磨 |
背番号 | 20 |
| 生年月日 | 1987年6月15日 | 年齢 | 25歳 |
| 身長 | 177cm | 体重 | 71kg |
| 出身 | 福岡県 | 投打 | 右投げ/右打ち |
| 日付 | 対戦チーム | 試合結果 | 登板 | 投手結果 | 投球回数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/17 | 巨人 | ● | 先発 | ● | 6 | 26 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.70 |
| 5/9 | 千葉ロッテ | ● | 先発 | 8 | 32 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2.21 | |
| 5/2 | 福岡ソフトバンク | ● | 先発 | 5 1/3 | 26 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2.48 | |
| 4/24 | 千葉ロッテ | ○ | 先発 | ○ | 7 | 26 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.65 |
| 4/17 | オリックス | ● | 先発 | ● | 7 1/3 | 27 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.77 |
| 4/10 | 千葉ロッテ | ○ | 先発 | ○ | 7 1/3 | 29 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.38 |
| 4/3 | 福岡ソフトバンク | ○ | 先発 | ○ | 5 2/3 | 21 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.59 |







