
18
涌井 秀章

| 登録名/本名 | 涌井 秀章 |
背番号 | 18 |
| 生年月日 | 1986年6月21日 | 年齢 | 25歳 |
| 身長 | 185cm | 体重 | 85kg |
| 出身 | 千葉県 | 投打 | 右投げ/右打ち |
経歴・獲得タイトル
| 経歴 | 横浜高(甲)-西武(1巡目 05〜) |
|---|---|
| 獲得タイトル | (最多勝利投手)07、09 (クライマックスシリーズ最優秀選手賞)08 (沢村賞)09 (ゴールデングラブ賞)09、10 (最優秀バッテリー賞)09 |
| 日付 | 対戦チーム | 試合結果 | 登板 | 投手結果 | 投球回数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16 | 横浜DeNA | ○ | 中継ぎ | S | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.98 |
| 5/13 | 北海道日本ハム | ○ | 中継ぎ | S | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.36 |
| 5/12 | 北海道日本ハム | ○ | 中継ぎ | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7.79 | |
| 5/10 | 楽天 | ● | 中継ぎ | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.61 | |
| 5/6 | 千葉ロッテ | 中継ぎ | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | ||
| 5/4 | 千葉ロッテ | ● | 中継ぎ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | |
| 4/15 | オリックス | ● | 先発 | ● | 3 | 17 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7.71 |
| 4/7 | 福岡ソフトバンク | ● | 先発 | ● | 7 | 26 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6.55 |
| 3/30 | 北海道日本ハム | ● | 先発 | ● | 4 0/3 | 23 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 5 | 11.25 |



