
16
石井 一久

| 登録名/本名 | 石井 一久 |
背番号 | 16 |
| 生年月日 | 1973年9月9日 | 年齢 | 38歳 |
| 身長 | 185cm | 体重 | 100kg |
| 出身 | 千葉県 | 投打 | 左投げ/左打ち |
経歴・獲得タイトル
| 経歴 | 東京学館浦安高-ヤクルト(1位 92〜)-ドジャース-メッツ-東京ヤクルト-埼玉西武 |
|---|---|
| 獲得タイトル | (最優秀防御率投手)00 (最多三振奪取投手)98、00 (日本シリーズ優秀選手賞)97、01 |
| 日付 | 対戦チーム | 試合結果 | 登板 | 投手結果 | 投球回数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/19 | 中日 | ● | 先発 | ● | 5 1/3 | 21 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.47 |
| 5/12 | 北海道日本ハム | ○ | 先発 | ○ | 6 2/3 | 29 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2.35 |
| 5/4 | 千葉ロッテ | ● | 先発 | 6 2/3 | 29 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1.99 | |
| 4/28 | オリックス | ○ | 先発 | ○ | 7 | 28 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.16 |
| 4/20 | 千葉ロッテ | ○ | 先発 | ○ | 8 2/3 | 30 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
| 4/8 | 福岡ソフトバンク | ● | 先発 | 4 | 18 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.82 | |
| 3/31 | 北海道日本ハム | ● | 先発 | 5 1/3 | 23 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.69 |



