
11
岸 孝之

| 登録名/本名 | 岸 孝之 |
背番号 | 11 |
| 生年月日 | 1984年12月4日 | 年齢 | 28歳 |
| 身長 | 180cm | 体重 | 70kg |
| 出身 | 宮城県 | 投打 | 右投げ/右打ち |
経歴・獲得タイトル
| 経歴 | 名取北高-東北学院大-西武(希望枠 07〜) |
|---|---|
| 獲得タイトル | (優秀新人賞)07 (日本シリーズ最高殊勲選手賞)08 (月間MVP)08【8月】 |
出演動画
西武池袋本店 2013埼玉西武ライオンズフェスタ 選手とファンの集い 前編西武池袋本店 2013埼玉西武ライオンズフェスタ 選手とファンの集い 後編
岸・中島・中村選手がオールスター出場へ意気込みを語る!
6/9「ライオンズ・クラシック 2012」ユニフォーム記者発表
2012年南郷春季キャンプ「岸投手に聞きました!」
| 日付 | 対戦チーム | 試合結果 | 登板 | 投手結果 | 投球回数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/18 | 巨人 | ● | 先発 | 5 1/3 | 24 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.09 | |
| 5/4 | 北海道日本ハム | ○ | 先発 | 4 2/3 | 21 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5.60 | |
| 4/27 | 楽天 | ● | 先発 | ● | 3 2/3 | 19 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 | 5.58 |
| 4/19 | 北海道日本ハム | ○ | 先発 | ○ | 7 | 29 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3.67 |
| 4/12 | 楽天 | ● | 先発 | ● | 7 | 28 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4.50 |
| 4/5 | オリックス | ● | 先発 | ● | 7 | 28 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.85 |
| 3/29 | 北海道日本ハム | ● | 先発 | ● | 6 | 27 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4.50 |







