2013年 個人成績
規定打席以上
規定打席未満
2013年5月17日現在
※ 各項目をクリックすると昇順、降順に並べ替えられます。
| ※規定打席以上の選手は太字で表示されます | 打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マギー | 楽 | .353 | 38 | 154 | 136 | 48 | 8 | 0 | 8 | 80 | 25 | 25 | 32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .588 | 1 | 4 |
| 2 | 李 大浩 | オ | .343 | 38 | 161 | 143 | 49 | 9 | 0 | 6 | 76 | 28 | 21 | 20 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | .410 | .531 | 3 | 4 |
| 3 | 中田 翔 | 日 | .340 | 39 | 167 | 150 | 51 | 7 | 1 | 11 | 93 | 30 | 24 | 27 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | .407 | .620 | 3 | 0 |
| 4 | 栗山 巧 | 西 | .333 | 40 | 174 | 138 | 46 | 12 | 2 | 3 | 71 | 27 | 21 | 25 | 34 | 1 | 1 | 0 | 3 | .468 | .514 | 1 | 0 |
| 5 | バルディリス | オ | .328 | 38 | 151 | 128 | 42 | 5 | 0 | 7 | 68 | 28 | 20 | 14 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | .430 | .531 | 8 | 6 |
| 6 | ヘルマン | 西 | .326 | 40 | 165 | 132 | 43 | 5 | 0 | 0 | 48 | 19 | 19 | 15 | 27 | 2 | 2 | 2 | 10 | .442 | .364 | 3 | 1 |
| 7 | 浅村 栄斗 | 西 | .325 | 40 | 168 | 151 | 49 | 12 | 1 | 4 | 75 | 27 | 21 | 24 | 9 | 0 | 5 | 3 | 3 | .356 | .497 | 3 | 1 |
| 8 | 鈴木 大地 | ロ | .313 | 39 | 129 | 115 | 36 | 4 | 4 | 1 | 51 | 11 | 10 | 18 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | .363 | .443 | 2 | 0 |
| 9 | 糸井 嘉男 | オ | .303 | 37 | 155 | 132 | 40 | 8 | 2 | 3 | 61 | 14 | 21 | 21 | 20 | 3 | 0 | 0 | 6 | .406 | .462 | 3 | 1 |
| 10 | 内川 聖一 | ソ | .301 | 40 | 175 | 156 | 47 | 8 | 0 | 3 | 64 | 18 | 16 | 12 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | .366 | .410 | 5 | 0 |
| ※規定打席以上の選手は太字で表示されます | 打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
||







