勝利投手 馬原 (4勝0敗19セーブ)
敗戦投手 藤田 (3勝3敗0セーブ)
埼玉西武 1回 片岡9号ソロ 6回 片岡10号2ラン
福岡ソフトバンク 3回 オーティズ22号2ラン 5回 オーティズ23号ソロ 11回 ペタジーニ5号2ラン
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | ||
| 1 | (二) | 片 岡 | .295 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右本 | 二飛 | 左飛 | 左本 | 一ゴ | 遊ゴ | |||||
| 2 | (三) | 阿 部 | .267 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 右安 | ||||||||
| 打 | 石井義 | .294 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | |||||||||||
| 三 | 原 | .252 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一バゴ | |||||||||||
| 3 | (中) | 栗 山 | .292 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 遊併 | 中安 | 二ゴ | 二ゴ | ||||||
| 4 | (遊) | 中 島 | .329 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 右越二 | 三振 | 遊ゴ | 三振 | ||||||
| 5 | (指) | ブラウン | .241 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 三振 | 中飛 | 二ゴ | ||||||
| 6 | (一) | フェルナンデス | .344 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 遊ゴ失 | 中飛 | 三振 | 中安 | ||||||
| 走一 | 星 | .385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7 | (左) | 坂 田 | .267 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 三振 | 左中二 | 二ゴ | ||||||
| 8 | (右) | 佐 藤 | .217 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 遊ゴ | 三犠 | 右飛 | ||||||||
| 打 | 上 本 | .313 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | |||||||||||
| 右 | 高 山 | .297 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | |||||||||||
| 9 | (捕) | 細 川 | .184 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 投犠 | 三振 | 四球 | 三振 | 右邪飛 | ||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 平 野 | 3.06 | 3 | 15 | 41 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 岡本篤 | 3.52 | 2 | 8 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| H | 小野寺 | 3.31 | 1/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 長 田 | 2.83 | 1 2/3 | 5 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H | シコースキー | 1.36 | 2 | 7 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負 | 藤 田 | 2.86 | 1 1/3 | 6 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | ||
| 1 | (遊) | 川 崎 | .324 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中安 | 中安 | 右飛 | 三振 | 二ゴ | ||||||
| 2 | (二) | 本 多 | .298 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投犠 | 二ゴ | 右安 | 遊ラ | 三振 | ||||||
| 3 | (左) | オーティズ | .275 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左本 | 左本 | 右飛 | 一ゴ | ||||||
| 中 | 城 所 | .133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4 | (一) | 小久保 | .263 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右飛 | 三ゴ | 一ゴ | 左安 | ||||||
| 走 | 明 石 | .128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5 | (右) | 多 村 | .313 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左中二 | 右中二 | 遊ラ | 左安 | 右飛 | ||||||
| 6 | (指) | ペタジーニ | .262 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 二ゴ | 三ゴ | 中飛 | 右本 | ||||||
| 7 | (三) | 松 田 | .260 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右中二 | 中飛 | 三ゴ | 遊飛 | |||||||
| 8 | (中左) | 長谷川 | .255 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 一ゴ | 三飛 | 左飛 | |||||||
| 9 | (捕) | 田 上 | .230 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 | 中安 | 中飛 | 左飛 | |||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 小 椋 | 4.09 | 5 | 24 | 105 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | |
| 攝 津 | 2.72 | 2 | 8 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| H | ファルケンボーグ | 0.45 | 2 | 7 | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 勝 | 馬 原 | 1.21 | 2 | 7 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |