Home > 速報・日程・結果 > 本日の成績:(2010/07/18)

スコアボード

2010/07/18(日)vs 千葉ロッテマリーンズ千葉マリン(17:00)| 

team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0
2 3 2 1 0 0 1 0 X 9 15 0
第15回戦 7勝8敗0分 | | 観客数: 29,879人

試合結果

責任投手

勝利投手 マーフィー (8勝2敗0セーブ)
敗戦投手 帆足 (8勝7敗0セーブ)

ビジター

埼玉西武ライオンズ
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
1 (二) 片 岡 .299 3 0 0 0 1 1 0 1 0 二ゴ 四球 遊ゴ 三振
2 (三) 平 尾 .301 3 0 0 0 1 1 0 0 0 遊ゴ 三振 三飛 四球
  走三  原  .255 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 (中) 栗 山 .293 2 1 1 0 0 2 0 0 0 四球 四球 左翼二 三ゴ
4 (遊) 中 島 .330 4 0 0 0 2 0 0 0 0 三ゴ 右飛 三振 三振
5 (指) ブラウン .247 4 0 1 1 0 0 0 0 0 右越二 中飛 一ゴ 一ゴ
6 (一) フェルナンデス .300 4 0 0 0 2 0 0 0 0 三振 三振 遊ゴ 二ゴ
7 (左) 坂 田 .278 4 0 1 0 2 0 0 0 0 左飛 一安 三振 三振
8 (右) 高 山 .302 3 0 1 0 2 0 0 0 0 三振 三振 中安
9 (捕) 上 本 .324 2 0 0 0 0 0 0 0 0 三邪飛 二ゴ
  岳 野 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊併
投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
帆 足 3.54 2 15 50 9 0 1 0 5 5
  岡本洋 8.38 1/3 4 17 2 0 0 1 2 2
  岡本篤 3.38 1 2/3 9 40 2 0 2 2 1 1
  小野寺 3.38 2 7 17 0 0 1 1 0 0
  土 肥 18.56 2 10 30 2 0 1 2 1 1


ホーム

千葉ロッテマリーンズ
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
1 (遊) 西 岡 .342 5 1 3 0 0 0 0 0 0 左安 中安 投安 二ゴ 中飛
2 (三) 今 江 .312 4 2 3 2 0 1 0 0 0 左安 左安 四球 三飛 左安
3 (二) 井 口 .288 3 1 2 1 1 1 0 0 0 左安 右安 三振 死球 中犠飛
4 (一) 金泰均 .287 4 0 1 2 2 1 0 0 0 三振 中安 四球 二ラ 三振
  塀 内 .125 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 (左) 大 松 .278 5 0 0 1 0 0 0 0 0 投ゴ 二ゴ 二ゴ 中飛 一ゴ
6 (右) サブロー .261 4 1 2 2 0 1 0 0 0 中安 遊ゴ 中安 捕邪飛 四球
7 (指) 竹 原 .195 2 1 0 0 1 1 0 0 0 三ゴ 四球 三振
  打指 神 戸 .220 1 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ
  打指 清 田 .200 1 0 1 0 0 0 0 0 0 中安
8 (捕) 里 崎 .261 5 2 3 0 1 0 0 0 0 中安 右安 右安 三振 左飛
9 (中) 岡 田 .192 2 1 0 1 0 1 1 0 0 投犠 二ゴ 中犠飛 四球 遊ゴ

投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
マーフィー 3.50 9 34 134 4 0 10 4 1 1


西武ホールディングス
ファンクラブマイページログイン
NIKE
そごう
西武
カナディアン・ソーラー
日本女子プロ野球機構
ハイアール ライオンズ・ウィニング・ゲームカード2012年間セット パ・リーグ ライブTV 東日本大震災復興支援特設サイト「がんばろう!日本」 POWER OF BASEBALL プライドリームス埼玉 西武ライオンズ 西武グループ こども応援プロジェクト 西武ドーム