Home > 速報・日程・結果 > 本日の成績:(2010/07/03)

スコアボード

2010/07/03(土)vs 千葉ロッテマリーンズ千葉マリン(14:00)| 

team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E
0 1 1 0 4 1 0 0 0 7 8 1
0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 12 0
第11回戦 5勝6敗0分 | | 観客数: 22,718人

試合結果

責任投手

勝利投手 帆足 (8勝6敗0セーブ)
敗戦投手 マーフィー (6勝2敗0セーブ)

本塁打

埼玉西武  5回 中島12号ソロ  5回 ブラウン17号2ラン  5回 平尾2号ソロ


ビジター

埼玉西武ライオンズ
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
1 (二) 片 岡 .294 4 2 1 0 0 1 0 1 0 三ゴ 右安 三飛 四球 中飛
2 (三) 阿 部 .259 3 0 1 0 0 1 0 0 0 左安 左飛 四球 二ゴ
  打三  原  .266 1 0 0 0 1 0 0 0 0 三振
3 (中) 栗 山 .290 3 0 0 0 0 2 0 1 0 二ゴ 四球 遊併 四球 左飛
4 (遊) 中 島 .343 3 1 1 2 1 1 0 0 0 右飛 中犠飛 左中本 死球 三振
5 (右) 高 山 .295 3 2 1 0 0 2 0 0 0 四球 四球 中越二 右飛 遊飛
6 (指) ブラウン .238 3 1 1 2 1 1 0 0 0 三振 投ゴ 右本 四球
7 (一) 平 尾 .344 4 1 2 1 0 0 0 0 0 右安 左飛 左本 一ラ
8 (左) 佐 藤 .237 3 0 0 1 0 0 0 0 0 右犠飛 三ゴ 一ゴ 中飛
9 (捕) 野 田 .333 4 0 1 0 1 0 0 0 1 三振 右翼二 三飛 一ゴ
投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
帆 足 2.97 7 1/3 32 114 11 0 5 2 2 2
  長 田 2.91 2/3 3 23 0 0 2 1 0 0
  藤 田 1.99 1 4 12 1 0 0 0 0 0


ホーム

千葉ロッテマリーンズ
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
1 (遊) 西 岡 .338 5 0 2 0 1 0 0 0 0 三振 遊ゴ 左安 遊併 中安
2 (三) 今 江 .310 5 0 0 0 2 0 0 0 0 三振 中飛 三振 投ゴ 一邪飛
3 (二) 井 口 .292 3 1 1 1 1 2 0 0 0 四球 三振 中安 四球 中飛
4 (一) 金泰均 .297 4 0 3 0 0 0 0 0 0 右安 中安 三ゴ 左越安
5 (左) 大 松 .286 4 0 1 1 1 0 0 0 0 三振 一併 一ゴ 右安
6 (右) サブロー .257 4 0 2 0 1 0 0 0 0 中飛 左安 中安 三振
7 (指) 竹 原 .259 3 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ 遊ゴ 遊併
  打指 福 浦 .298 0 0 0 0 0 1 0 0 0 四球
8 (捕) 的 場 .173 4 0 1 0 1 0 0 0 0 二安 三ゴ 遊ゴ 三振
9 (中) 岡 田 .211 4 1 2 0 0 0 0 0 0 二ゴ 右安 遊安 右飛

投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
マーフィー 4.27 5 26 100 8 3 2 4 6 6
  秋 親 3.62 1 6 32 0 0 0 3 1 1
  橋本健 0.00 1 3 16 0 0 0 1 0 0
  相 原 11.57 1 3 11 0 0 1 0 0 0
  吉 見 5.87 1 3 12 0 0 1 0 0 0


西武ホールディングス
ファンクラブマイページログイン
NIKE
そごう
西武
カナディアン・ソーラー
日本女子プロ野球機構
ハイアール ライオンズ・ウィニング・ゲームカード2012年間セット パ・リーグ ライブTV 東日本大震災復興支援特設サイト「がんばろう!日本」 POWER OF BASEBALL プライドリームス埼玉 西武ライオンズ 西武グループ こども応援プロジェクト 西武ドーム