Home > 速報・日程・結果 > 本日の成績:(2010/06/12)

スコアボード

2010/06/12(土)vs 広島東洋カープ西武ドーム(14:00)| 

team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E
0 0 0 0 3 0 3 0 0 6 10 1
2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 1
第3回戦 1勝2敗0分 | | 観客数: 31,618人

試合結果

責任投手

勝利投手 大竹 (1勝0敗0セーブ)
敗戦投手 帆足 (6勝5敗0セーブ)

本塁打

広島  7回 嶋3号2ラン  7回 石原7号ソロ


ビジター

広島東洋カープ
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
1 (二) 東 出 .255 5 0 2 2 0 0 0 1 0 二ゴ 右安 左安 二ゴ 二飛
2 (遊)  梵  .300 5 1 1 0 1 0 0 0 0 三振 二ゴ 二飛 中安 左飛
3 (指)  嶋  .284 5 1 2 2 0 0 0 0 0 左飛 二ゴ 右飛 右中本 右安
4 (一) ヒューバー .194 3 0 1 0 1 1 0 0 0 左翼二 死球 遊ゴ 三振
  山 本 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛
5 (右) 廣 瀬 .346 3 0 0 0 0 1 0 0 0 左飛 遊併 遊ゴ失 死球
6 (左) 赤 松 .305 3 1 1 0 1 0 1 1 0 三振 中安 遊ゴ 投犠
7 (中) 天 谷 .206 4 1 1 0 1 0 0 0 1 一ラ 右安 三振 投ゴ
8 (三) 小 窪 .203 3 1 1 1 0 1 0 0 0 三ラ 左安 三ゴ 四球
9 (捕) 石 原 .220 3 1 1 1 1 0 1 0 0 二ゴ 三犠 中本 三振
投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
大 竹 3.46 6 29 123 5 0 3 7 2 2
  梅 津 3.79 1/3 1 3 0 0 1 0 0 0
  大 島 3.68 1 2/3 6 26 1 0 1 1 0 0
  ベイル 3.60 1 3 8 0 0 0 0 0 0


ホーム

埼玉西武ライオンズ
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
1 (二) 片 岡 .287 3 1 1 0 1 2 0 1 0 四球 左安 三振 四球 右飛
2 (左) 大 島 .308 3 1 1 0 0 1 0 0 0 中安 四球 左飛 中飛
  G.G.佐藤 .218 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛
3 (遊) 中 島 .344 4 0 2 1 1 1 0 0 1 左安 四球 左安 三振 遊飛
4 (中) 栗 山 .267 2 0 0 0 0 1 1 0 0 捕犠 一ゴ 遊併 死球
5 (指) ブラウン .234 2 0 0 1 0 1 0 0 0 中犠飛 四球 一ゴ 二併
6 (右) 高 山 .299 3 0 0 0 0 1 0 0 0 死球 右邪飛 左飛 遊ゴ
7 (一) 石井義 .311 3 0 1 0 1 0 0 0 0 三振 左安 中飛
  打一 平 尾 .333 1 0 1 0 0 0 0 0 0 左安
8 (捕) 細 川 .200 2 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ 中飛
  打捕 上 本 .342 2 0 0 0 1 0 0 0 0 三振 二ゴ
9 (三)  原  .269 2 0 0 0 0 1 0 0 0 一ゴ 四球 遊飛
  打三 阿 部 .233 1 0 0 0 1 0 0 0 0 三振

投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
帆 足 2.58 6 2/3 30 106 9 2 3 1 6 6
  大 沼 0.00 1 1/3 6 30 0 0 2 2 0 0
  松 永 0.00 2/3 3 10 1 0 0 0 0 0
  田 中 4.97 1/3 1 5 0 0 0 0 0 0


西武ホールディングス
ファンクラブマイページログイン
NIKE
そごう
西武
カナディアン・ソーラー
日本女子プロ野球機構
ハイアール ライオンズ・ウィニング・ゲームカード2012年間セット パ・リーグ ライブTV 東日本大震災復興支援特設サイト「がんばろう!日本」 POWER OF BASEBALL プライドリームス埼玉 西武ライオンズ 西武グループ こども応援プロジェクト 西武ドーム