勝利投手 大沼 (1勝0敗0セーブ)
セーブ シコースキー (0勝2敗20セーブ)
敗戦投手 岩瀬 (0勝1敗15セーブ)
埼玉西武 8回 上本2号ソロ
中日 3回 ブランコ13号ソロ
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 片 岡 | .285 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 三ラ | 三振 | 左安 | |||||
| 2 | (三) | 阿 部 | .243 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 三ゴ | 三ゴ | ||||||
| 打一 | 中 村 | .228 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | |||||||||
| 3 | (遊) | 中 島 | .339 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 右飛 | 中飛 | 四球 | |||||
| 投 | シコースキー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4 | (中) | 栗 山 | .278 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 遊ゴ | 中安 | 三邪飛 | |||||
| 5 | (右) | 高 山 | .297 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 二ゴ | 投ゴ | 左安 | |||||
| 6 | (一) | 平 尾 | .308 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三ゴ | |||||||
| 打一三 | 石井義 | .313 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左安 | ||||||||
| 7 | (左) | G.G.佐藤 | .214 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 三振 | |||||||
| 打左 | 大 島 | .222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 三併 | ||||||||
| 8 | (捕) | 細 川 | .204 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 三ゴ | |||||||
| 打捕 | 上 本 | .343 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右本 | |||||||||
| 9 | (投) | 野 上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投犠 | |||||||||
| 投 | 田 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 打 | 斉 藤 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 投 | 武 隈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 打 | ブラウン | .243 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | |||||||||
| 投 | 大 沼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 遊 | 原 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 野 上 | 4.40 | 3 | 18 | 69 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 田 中 | 5.56 | 2 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 武 隈 | 0.00 | 2 | 7 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 勝 | 大 沼 | 0.00 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S | シコースキー | 2.03 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 荒 木 | .271 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 二ゴ | 四球 | 中飛 | 中飛 | 右安 | ||||
| 2 | (中) | 大 島 | .255 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 右飛 | 二ゴ | 二ゴ | 遊ラ | ||||
| 3 | (三) | 森 野 | .371 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 投ゴ | 中飛 | 三振 | |||||
| 4 | (一) | ブランコ | .264 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左本 | 二ゴ | 二ゴ | |||||
| 5 | (左) | 和 田 | .370 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 左翼二 | 遊ゴ | 二ラ | |||||
| 6 | (二) | 井 端 | .269 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右中二 | 一ゴ | 投ゴ | |||||
| 7 | (右) | 藤 井 | .159 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 遊ゴ | 中安 | 三振 | |||||
| 右 | 英 智 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | (捕) | 谷 繁 | .211 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴ | 敬遠 | 投犠 | 三振 | |||||
| 9 | (投) | 川 井 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左邪飛 | 三振 | 三振 | ||||||
| 投 | 浅 尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 投 | 岩 瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 打 | 野 本 | .205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛 | |||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 川 井 | 1.47 | 7 | 23 | 100 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| H | 浅 尾 | 0.98 | 1 | 4 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 負 | 岩 瀬 | 2.89 | 1 | 7 | 28 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |