Home > 速報・日程・結果 > 本日の成績:(2010/04/11)

スコアボード

2010/04/11(日)vs 千葉ロッテマリーンズ千葉マリン(13:00)| 

team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
0 1 2 0 1 0 0 7 X 11 12 0
第6回戦 2勝4敗0分 | | 観客数: 25,985人

試合結果

責任投手

勝利投手 小野 (2勝0敗0セーブ)
敗戦投手 帆足 (1勝2敗0セーブ)

本塁打

千葉ロッテ  8回 今江1号2ラン

ビジター

埼玉西武ライオンズ
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
1 (二) 片 岡 .243 5 0 0 0 1 0 0 0 0 二ゴ 三振 右飛 左飛 中飛
2 (中) 栗 山 .313 3 0 1 0 0 2 0 0 0 四球 右安 四球 三ゴ 中飛
3 (遊) 中 島 .403 2 0 1 0 0 2 0 0 0 三ゴ 四球 遊安 四球
4 (三) 中 村 .164 2 0 0 0 0 2 0 0 0 四球 二飛 四球 中飛
5 (指) ブラウン .167 3 0 0 0 0 1 0 0 0 四球 遊ゴ 右飛 一飛
6 (左) G.G.佐藤 .185 4 0 1 0 1 0 0 0 0 三振 中飛 右飛 左安
7 (一) 石井義 .262 4 0 1 0 0 0 0 0 0 三飛 左飛 中安 左邪飛
8 (捕) 細 川 .140 2 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ 中飛
  打右  星  .143 2 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ 右飛
9 (右捕) 上 本 .435 4 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ 中飛 一ゴ 一ゴ
投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
帆 足 2.05 2 2/3 14 43 5 0 1 1 3 3
  長 田 3.60 3 1/3 11 39 1 0 2 1 1 1
  野 上 3.86 1 4 17 1 0 1 0 0 0
  山 本 10.13 1/3 6 25 3 0 0 2 5 5
  宮 田 7.71 2/3 6 30 2 1 2 2 2 2


ホーム

千葉ロッテマリーンズ
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
1 (遊) 西 岡 .329 3 3 2 0 0 2 0 1 0 三ゴ 右安 四球 右安 四球
2 (中) 荻野貴 .357 4 1 1 0 1 0 1 0 0 一飛 右安 投犠 投ラ 三振
3 (二) 井 口 .373 4 1 3 2 0 1 0 0 0 右飛 左安 左安 四球 /左翼二
4 (一) 金泰均 .279 4 1 2 0 2 0 0 0 0 左安 三振 三振 右安
  走一 塀 内 .500 0 1 0 0 0 1 0 0 0 四球
5 (左) 大 松 .309 3 1 1 0 1 2 0 0 0 中安 四球 一ゴ 四球 /三振
6 (右) サブロー .239 4 1 1 2 0 0 0 0 0 二ゴ 左飛 一邪飛 左安
  南竜介 .500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 (指) 今 岡 .211 3 0 0 1 0 0 0 0 0 遊選 遊ゴ 一邪飛
  打指 神 戸 .071 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛
8 (捕) 的 場 .154 4 1 1 2 2 0 0 0 0 三併 三振 三振 左翼二
9 (三) 今 江 .310 4 1 1 2 0 0 0 0 0 二ゴ 遊飛 左飛 左本

投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
小 野 3.38 7 31 111 3 0 2 7 0 0
  薮 田 0.00 1 4 14 1 0 0 0 0 0
  小林宏 0.00 1 3 14 0 0 0 0 0 0


西武ホールディングス
ファンクラブマイページログイン
NIKE
そごう
西武
カナディアン・ソーラー
日本女子プロ野球機構
ハイアール ライオンズ・ウィニング・ゲームカード2012年間セット パ・リーグ ライブTV 東日本大震災復興支援特設サイト「がんばろう!日本」 POWER OF BASEBALL プライドリームス埼玉 西武ライオンズ 西武グループ こども応援プロジェクト 西武ドーム