Home > 速報・日程・結果 > 本日の成績:(2010/03/22)

スコアボード

2010/03/22(月)vs 千葉ロッテマリーンズ西武ドーム(13:01)| 

team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E
0 3 2 0 0 0 0 3 5 13 16 1
0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 5 1
第3回戦 1勝2敗0分 | | 観客数: 28,448人

試合結果

責任投手

勝利投手 唐川 (1勝0敗0セーブ)
敗戦投手 岸 (0勝1敗0セーブ)

本塁打

千葉ロッテ  3回 福浦1号2ラン  9回 サブロー1号ソロ


ビジター

千葉ロッテマリーンズ
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
1 (遊) 西 岡 .462 4 2 1 3 0 1 0 0 1 右飛 中犠飛 二ゴ 二ゴ 左越三 四球
2 (中右) 荻野貴 .455 4 0 2 2 0 1 0 1 0 死球 中安 右中二 遊飛 中犠飛 一邪飛
3 (二) 井 口 .100 4 0 0 1 1 2 0 0 0 中飛 三振 左飛 一飛 四球 四球
4 (一) 金泰均 .077 5 0 1 0 1 0 0 0 0 三振 遊ゴ 右安 捕邪飛 中飛
  塀 内 1.000 1 0 1 2 0 0 0 0 0 右安
5 (左) 大 松 .500 5 2 3 0 0 0 0 0 0 右安 中安 左飛 中越二 二ゴ
  打左 南竜介 0 0 0 0 0 1 0 0 0 四球
6 (右) サブロー .250 5 2 2 1 2 0 0 0 0 左安 三振 三振 一邪飛 右本
  打中 早 坂 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛
7 (指) 福 浦 .250 4 2 2 3 1 0 0 0 0 右翼安 右本 遊飛 三振
  打指 今 岡 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 左安
8 (捕) 里 崎 .250 4 2 2 0 0 1 0 0 0 四球 二ラ 左飛 右安 左翼二
9 (三) 今 江 .222 4 2 1 1 0 1 0 0 0 三飛 遊ラ 遊ゴ失 四球 左安
投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
唐 川 2.00 9 35 138 5 0 11 1 2 2


ホーム

埼玉西武ライオンズ
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
1 (二) 片 岡 .083 4 0 0 0 1 0 0 0 0 遊飛 右飛 三振逃 投ゴ
2 (中) 栗 山 .333 4 0 2 2 0 0 0 0 0 二ゴ 二ゴ 左安 右中三
3 (遊) 中 島 .091 4 0 0 0 1 0 0 0 1 三振 投ゴ 遊ゴ 三ゴ
4 (三) 中 村 .091 4 0 0 0 2 0 0 0 0 遊ゴ 三振 三振 遊飛
5 (指) ブラウン .182 4 0 1 0 3 0 0 0 0 三振 三振 三振 右安
6 (左) G.G.佐藤 .091 4 0 0 0 2 0 0 0 0 三振 三振 遊ゴ失 二飛
7 (一) 石井義 .222 3 0 0 0 0 1 0 0 0 二ラ 左飛 遊ゴ 四球
8 (捕) 細 川 .167 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  打捕 上 本 .400 4 1 1 0 1 0 0 0 0 三振 右安 遊ゴ 右飛
9 (右) 佐 藤 .000 2 0 0 0 1 0 0 0 0 三振 右飛
  打右  星  .500 1 1 1 0 0 0 0 0 0 左安

投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
 岸  15.00 3 17 69 6 1 3 2 5 5
  野 上 6.23 4 1/3 20 69 5 0 2 1 3 3
  長 田 0.00 2/3 3 15 0 0 0 1 0 0
  土 肥 67.50 2/3 10 47 5 1 0 3 5 5
  山 本 0.00 1/3 1 5 0 0 0 0 0 0


西武ホールディングス
ファンクラブマイページログイン
NIKE
そごう
西武
カナディアン・ソーラー
日本女子プロ野球機構
ハイアール ライオンズ・ウィニング・ゲームカード2012年間セット パ・リーグ ライブTV 東日本大震災復興支援特設サイト「がんばろう!日本」 POWER OF BASEBALL プライドリームス埼玉 西武ライオンズ 西武グループ こども応援プロジェクト 西武ドーム