Home > 速報・日程・結果 > 本日の成績:(2010/03/21)

スコアボード

2010/03/21(日)vs 千葉ロッテマリーンズ西武ドーム(13:03)| 

team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E
0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 8 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0
第2回戦 1勝1敗0分 | | 観客数: 27,682人

試合結果

責任投手

勝利投手 渡辺俊 (1勝0敗0セーブ)
セーブ   薮田 (0勝0敗1セーブ)
敗戦投手 帆足 (0勝1敗0セーブ)

本塁打

千葉ロッテ  7回 大松1号ソロ


ビジター

千葉ロッテマリーンズ
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
1 (遊) 西 岡 .556 4 0 2 0 0 0 0 0 0 右安 左安 遊ゴ 中飛
2 (中) 荻野貴 .429 3 0 2 0 1 0 1 0 0 捕犠 終了 三振 右安 三バ安
3 (二) 井 口 .167 3 1 1 0 0 1 0 0 0 三ゴ 左二 死球 三ゴ
4 (一) 金泰均 .000 4 0 0 0 2 0 0 0 0 三振 三振 三ラ 中飛
5 (左) 大 松 .429 4 1 2 2 1 0 0 0 0 遊ゴ 中安 右本 三振
  南竜介 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (右) サブロー .143 4 0 1 0 1 0 0 0 0 遊飛 遊ゴ 三振 左安
7 (指) 竹 原 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ 遊ゴ 一邪飛
  打指 神 戸 .000 1 0 0 0 1 0 0 0 0 三振
8 (捕) 里 崎 .125 4 0 0 0 1 0 0 0 0 三振 遊ゴ 三ゴ 中飛
9 (三) 今 江 .200 2 0 0 0 0 1 0 0 0 右飛 二飛 四球
投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
渡辺俊 1.17 7 2/3 34 125 8 0 2 3 1 1
  服 部 0/3 1 5 1 0 0 0 0 0
伊 藤 0.00 1/3 1 6 0 0 1 0 0 0
薮 田 0.00 1 3 11 0 0 0 0 0 0


ホーム

埼玉西武ライオンズ
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
1 (二) 片 岡 .125 5 0 1 1 0 0 0 0 0 一邪飛 左安 三ゴ 捕邪飛 一ゴ
2 (中) 栗 山 .250 5 0 2 0 0 0 0 0 0 遊安 遊ゴ 三安 右邪飛 三ラ
3 (遊) 中 島 .143 4 0 0 0 0 1 0 0 0 右飛 四球 遊ゴ 中飛 右飛
4 (三) 中 村 .143 4 0 1 0 1 0 0 0 0 左中二 捕邪飛 左飛 三振
5 (指) ブラウン .143 4 0 0 0 0 0 0 0 0 一ラ 一ゴ 右飛 中飛
6 (左) G.G.佐藤 .143 4 1 1 0 0 0 0 0 0 左翼二 左飛 遊ゴ 二飛
7 (一) 石井義 .333 4 0 2 0 0 0 0 0 0 右飛 右飛 中安 左安
8 (捕) 細 川 .167 3 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴ 左飛 左安
  打捕 上 本 1.000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 左安
9 (右)  星  .000 1 0 0 0 1 2 0 0 0 四球 三振 四球
  高 山 .500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 交代
   原  .000 1 0 0 0 1 0 0 0 0 三振
  佐 藤 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
帆 足 2.57 7 26 108 6 1 5 1 2 2
  山 本 0.00 1 5 16 1 0 0 1 0 0
  星 野 0.00 1/3 1 4 0 0 1 0 0 0
  藤 田 0.00 2/3 3 11 1 0 1 0 0 0


西武ホールディングス
ファンクラブマイページログイン
NIKE
そごう
西武
カナディアン・ソーラー
日本女子プロ野球機構
ハイアール ライオンズ・ウィニング・ゲームカード2012年間セット パ・リーグ ライブTV 東日本大震災復興支援特設サイト「がんばろう!日本」 POWER OF BASEBALL プライドリームス埼玉 西武ライオンズ 西武グループ こども応援プロジェクト 西武ドーム