勝利投手 岸 (7勝1敗0セーブ)
セーブ 小野寺 (2勝2敗5セーブ)
敗戦投手 朝倉 (5勝3敗0セーブ)
中日
3回 ブランコ16号ソロ
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 片 岡 | .256 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 遊ゴ | 四球 | 左飛 | |||||
| 2 | (左) | 栗 山 | .226 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二ゴ | 四球 | 二ゴ | |||||
| 3 | (遊) | 中 島 | .321 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 三ゴ | 四球 | 三振 | |||||
| 4 | (三一) | 中 村 | .285 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 | 左飛 | 左安 | 三振 | |||||
| 5 | (一) | 石井義 | .272 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左翼安 | 右中三 | 四球 | |||||
| 走三 | 黒 瀬 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 6 | (右) | G.G.佐藤 | .259 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 四球 | 三振 | 死球 | |||||
| 7 | (中) | 大 崎 | .289 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 三邪飛 | |||||||
| 打中 | 三 浦 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | ||||||||
| 8 | (捕) | 銀仁朗 | .181 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 三振 | 三振 | ||||||
| 打 | 佐 藤 | .206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中犠飛 | |||||||||
| 捕 | 野 田 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | (投) | 岸 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 三振 | ||||||
| 投 | 星 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 投 | 岡 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 投 | 西 口 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投 | 三 井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 打 | 平 尾 | .244 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 投 | 小野寺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 岸 | 2.90 | 6 2/3 | 29 | 124 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 星 野 | 3.00 | 0/3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | 岡 本 | 2.33 | 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H | 西 口 | 6.42 | 2/3 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| H | 三 井 | 4.50 | 1/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 小野寺 | 3.38 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 井 端 | .296 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 遊ゴ | 三振 | 中安 | 遊ゴ | ||||
| 2 | (二) | 荒 木 | .281 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 左飛 | 右邪飛 | 三ゴ失 | 四球 | ||||
| 3 | (三) | 森 野 | .260 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 二ラ | 一邪飛 | 三安 | 三振 | ||||
| 4 | (一) | ブランコ | .297 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 左中本 | 三振 | 三振 | 三ゴ | ||||
| 5 | (左) | 和 田 | .307 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 四球 | 三ゴ | 四球 | |||||
| 6 | (右) | 野 本 | .241 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二ゴ | 二ゴ | 二ゴ | |||||
| 右 | 小 池 | .184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | (中) | 藤 井 | .295 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 右飛 | 遊ゴ | |||||
| 8 | (捕) | 谷 繁 | .229 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 二飛 | 中安 | 左中二 | |||||
| 9 | (投) | 朝 倉 | .067 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | |||||||
| 投 | パヤノ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 打 | 平 田 | .261 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 投 | ネルソン | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 打 | 立 浪 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | |||||||||
| 投 | 浅 尾 | .063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 朝 倉 | 2.91 | 5 1/3 | 23 | 95 | 3 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| パヤノ | 1.74 | 1 2/3 | 5 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| ネルソン | 3.72 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 浅 尾 | 4.11 | 1 | 5 | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |