Home > 速報・日程・結果 > 本日の成績:(2009/04/25)

スコアボード

2009/04/25(土)vs 千葉ロッテマリーンズ西武ドーム(14:01)| 

team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E
0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 7 1
0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 7 1
第5回戦 2勝3敗0分 | | 観客数: 23,147人

試合結果

責任投手

勝利投手 成瀬 (1勝0敗0セーブ)
セーブ   荻野忠 (1勝0敗2セーブ)
敗戦投手 帆足 (0勝2敗0セーブ)

ビジター

千葉ロッテマリーンズ
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
1 (中) 早 川 .212 3 0 0 0 1 0 0 0 0 遊ゴ 三振 三バゴ
  新 里 .250 1 0 1 2 0 0 0 0 0 右翼三
  大 松 .119 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ
2 (左) 竹 原 .529 3 0 2 0 0 1 0 0 0 右安 中安 四球 遊ゴ
3 (遊) 西 岡 .310 4 0 1 0 1 0 0 0 0 二ゴ 三併 中安 三振
4 (二) 井 口 .391 4 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴ 三ゴ 遊ゴ 遊安
5 (指) ベニー .286 2 0 0 0 0 1 0 0 0 右飛 四球 遊ゴ失
  走指 早 坂 .150 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  打指 バーナムJr. .370 1 0 1 0 0 0 0 0 0 二安
6 (捕) 里 崎 .210 3 0 0 0 1 0 1 0 0 遊ゴ 三振 投犠 中飛
7 (右中) サブロー .309 4 1 1 1 1 0 0 0 0 三ゴ 遊ゴ 左越二 三振
8 (一) 福 浦 .234 3 1 0 0 1 1 0 0 0 遊飛 二ゴ 四球 三振
9 (三) 今 江 .241 4 0 0 0 0 0 0 0 1 遊ゴ 左飛 中飛 右飛
投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
成 瀬 4.76 6 1/3 26 101 4 0 5 2 2 2
伊 藤 2.89 1/3 4 16 1 0 1 2 0 0
シコースキー 1.08 1 1/3 4 9 1 0 1 0 0 0
荻野忠 0.00 1 4 11 1 0 2 0 0 0


ホーム

埼玉西武ライオンズ
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
1 (二) 片 岡 .284 5 0 2 2 1 0 0 0 0 三振 右飛 右邪飛 右安 遊安
2 (左) 栗 山 .147 4 0 0 0 1 1 0 0 0 中飛 左邪飛 三ゴ失 四球 三振
3 (遊) 中 島 .297 3 0 0 0 0 1 0 0 1 三ゴ 中飛 三ゴ 四球
4 (三) 中 村 .333 4 0 1 0 2 0 0 0 0 左二 三振 三振 右邪飛
5 (右) G.G.佐藤 .286 3 0 1 0 1 1 0 0 0 三振 四球 中飛 左安
  走中 赤 田 .240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (一) 平 尾 .179 4 1 2 0 0 0 0 0 0 三ゴ 左安 左安 投バ併
7 (中右) 佐 藤 .250 3 1 1 0 2 1 0 0 0 四球 三振 右安 三振
8 (捕) 銀仁朗 .125 2 0 0 0 0 0 1 0 0 三ゴ 三邪飛 三犠
  石井義 .229 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ
9 (指) ボカチカ .232 3 0 0 0 1 0 0 0 0 三ゴ 一飛 三振
  打指 清 水 .214 1 0 0 0 1 0 0 0 0 三振

投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
帆 足 3.60 7 29 109 5 0 2 3 3 0
  大 沼 0.68 1 5 22 2 0 2 0 0 0
  星 野 2.08 1 3 7 0 0 1 0 0 0


西武ホールディングス
ファンクラブマイページログイン
NIKE
そごう
西武
カナディアン・ソーラー
日本女子プロ野球機構
ハイアール ライオンズ・ウィニング・ゲームカード2012年間セット パ・リーグ ライブTV 東日本大震災復興支援特設サイト「がんばろう!日本」 POWER OF BASEBALL プライドリームス埼玉 西武ライオンズ 西武グループ こども応援プロジェクト 西武ドーム