勝利投手 小野寺 (1勝0敗0セーブ)
セーブ グラマン (0勝1敗2セーブ)
敗戦投手 長谷部 (0勝1敗0セーブ)
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 片 岡 | .355 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 遊ゴ | |||||||
| 二 | 水 田 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 中飛 | ||||||||
| 打一 | 石井義 | .269 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 2 | (左) | 栗 山 | .125 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 | 遊飛 | 左飛 | 左安 | |||||
| 3 | (遊) | 中 島 | .323 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 遊ゴ | 四球 | 四球 | |||||
| 4 | (三) | 中 村 | .353 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左飛 | 中飛 | 遊併 | |||||
| 5 | (右) | G.G.佐藤 | .313 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 中飛 | 左飛 | 中安 | |||||
| 6 | (一) | 江 藤 | .250 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 遊安 | 一邪飛 | ||||||
| 打中 | 赤 田 | .375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 捕犠 | |||||||||
| 7 | (指) | ボカチカ | .391 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 四球 | 三振 | 四球 | |||||
| 8 | (捕) | 細 川 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三邪飛 | 投犠 | 二飛 | ||||||
| 打二 | 平 尾 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛 | |||||||||
| 9 | (中) | 佐 藤 | .600 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 左安 | 右邪飛 | 左中三 | |||||
| 捕 | 銀仁朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 帆 足 | 5.73 | 6 2/3 | 29 | 92 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| H | 星 野 | 4.50 | 2/3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勝 | 小野寺 | 0.00 | 2/3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S | グラマン | 3.38 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 渡 辺 | .200 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 左越二 | 投ゴ | 四球 | 右翼安 | |||||
| 2 | (二) | 高 須 | .320 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安 | 三ゴ | 右安 | 左安 | |||||
| 3 | (中) | 鉄 平 | .433 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左安 | 左安 | 終了 | 右安 | ||||
| 4 | (一) | セギノール | .167 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二飛 | 遊併 | 中飛 | |||||
| 5 | (三) | 中 村 | .259 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 遊ゴ | 左飛 | 左飛 | |||||
| 6 | (指) | 山 崎 | .167 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 左飛 | 遊飛 | 三振 | |||||
| 7 | (左) | リック | .179 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 遊ゴ | 遊ゴ | 左飛 | |||||
| 8 | (右) | 宮 出 | .100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 三ゴ | 三ゴ | 右飛 | |||||
| 9 | (捕) | 嶋 | .200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 二ラ | 三振 | 右飛 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 長谷部 | 6.35 | 8 2/3 | 36 | 114 | 6 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 小 山 | 0.00 | 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |