Home > 試合情報 > 本日の成績:(2009/04/04)

スコアボード

2009/04/04(土)vs 千葉ロッテマリーンズ千葉マリン(14:00)| 

team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E
3 0 0 0 1 0 0 1 0 5 9 2
0 1 1 0 4 1 0 3 X 10 14 1
第2回戦 1勝1敗0分 | | 観客数: 26,819人

試合結果

責任投手

勝利投手 小宮山 (1勝0敗0セーブ)
敗戦投手 帆足 (0勝1敗0セーブ)

本塁打

埼玉西武  8回 G.G.佐藤1号ソロ

千葉ロッテ  8回 今江1号3ラン

ビジター

埼玉西武ライオンズ
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
1 (二) 片 岡 .400 5 0 0 0 1 0 0 0 0 遊ゴ 右飛 遊ゴ 三振 二ラ
2 (左) 栗 山 .000 3 1 0 0 0 2 0 0 0 遊ゴ 二ゴ 四球 四球 中飛
3 (遊) 中 島 .250 3 1 1 1 0 2 0 0 0 四球 四球 右中三 右飛 中飛
4 (三) 中 村 .200 5 1 2 0 2 0 0 0 1 左安 三振 三ゴ 三振 左安
5 (一) 後 藤 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  石井義 .125 4 1 1 1 1 1 0 0 0 右安 四球 一ゴ 三振 左飛
6 (右) G.G.佐藤 .500 4 1 2 3 1 0 0 0 0 左中二 遊ゴ 三振 左本
7 (指) 清 水 .600 2 0 0 0 0 1 0 0 0 四球 一ゴ失 三飛
  打指 佐 藤 1.000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 中安
8 (捕) 細 川 .429 4 0 1 0 2 0 0 0 0 三振 二併 左安 三振
9 (中) ボカチカ .286 4 0 1 0 2 0 0 0 0 三振 三振 左安 捕邪飛
投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
帆 足 10.38 4 1/3 21 68 8 0 3 0 6 5
   許  0.00 1 1/3 7 38 2 0 0 0 1 0
  星 野 0.00 1/3 1 5 0 0 0 0 0 0
  谷 中 13.50 2 11 50 4 1 0 1 3 3


ホーム

千葉ロッテマリーンズ
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
1 (中) 早 川 .444 5 1 2 1 1 0 0 0 0 三振 三ラ 左安 左飛 中安
2 (一) 福 浦 .333 4 2 2 0 0 1 0 0 1 投ゴ 右安 中安 三邪飛 四球
3 (遊) 西 岡 .200 5 1 1 2 0 0 0 1 0 三ゴ 二飛 左中二 一ゴ 一ゴ
4 (二) 井 口 .429 5 1 2 2 0 0 0 0 0 三ゴ失 左安 左安 遊ゴ 二ラ
5 (捕) 里 崎 .000 4 0 0 0 1 0 0 0 0 右飛 三振 三ゴ 三ゴ
6 (指) ベニー .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ 遊ゴ
  打指 バーナムJr. .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ 二ゴ
7 (左) 竹 原 .500 2 0 1 1 0 0 0 0 0 中安 遊ゴ
  打左 大 松 .200 2 1 1 0 0 0 0 0 0 右飛 右安
  早 坂 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 (右) サブロー .500 4 2 3 0 0 0 0 0 0 左安 二ラ 左翼二 中安
9 (三) 今 江 .429 3 2 2 3 1 0 1 1 0 三振 中安 投犠失 左中本

投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
  小林宏 8.31 4 1/3 21 96 4 0 4 5 4 4
小宮山 0.00 1 1/3 6 26 2 0 1 0 0 0
伊 藤 0.00 1/3 1 6 0 0 1 0 0 0
シコースキー 0.00 1 4 21 0 0 2 1 0 0
川 崎 9.00 1 5 17 2 1 1 0 1 1
  荻野忠 0.00 1 4 12 1 0 0 0 0 0


西武ホールディングス
ファンクラブマイページログイン
埼玉西武ライオンズツールバー
NIKE
そごう
西武
ビックカメラ
マニュライフ生命
三菱電機
スポニチ

コロンビアインターナショナル
スカパー
ライオンズチャンネル パ・リーグ ライブTV 埼玉西武ライオンズ オフィシャルフォト プライドリームス埼玉 西武グループ こども応援プロジェクト 西武ドーム