勝利投手 涌井 (5勝3敗0セーブ)
敗戦投手 村中 (3勝5敗0セーブ)
埼玉西武
7回 G.G.佐藤12号2ラン
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (中) | 福 地 | .301 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 二ゴ | 左翼二 | 中安 | 三振 | ||||
| 2 | (二) | 田 中 | .351 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 二飛 | 左安 | 三飛 | |||||
| 3 | (一) | ユウイチ | .333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 二ゴ | 左犠飛 | 三邪飛 | |||||
| 4 | (指) | 畠 山 | .383 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 三振 | 二飛 | 二ゴ | |||||
| 5 | (右) | ガイエル | .214 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | 中飛 | 三飛 | 三振 | |||||
| 6 | (遊) | 宮 本 | .305 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪ラ | 右安 | 中飛 | 右安 | |||||
| 走遊 | 城 石 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | (左) | 武 内 | .282 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左翼二 | 二ゴ | 右安 | 遊飛 | |||||
| 8 | (捕) | 衣 川 | .304 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 右飛 | ||||||
| 捕 | 米 野 | .167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一安 | |||||||||
| 9 | (三) | 川島慶 | .257 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投犠 | 三振 | 三ゴ | 遊併 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 村 中 | 3.88 | 4 | 22 | 83 | 6 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 鎌 田 | 4.73 | 2 | 7 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 萩 原 | 3.86 | 1 | 5 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 上 原 | 0.00 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 片 岡 | .280 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右安 | 左翼二 | 左安 | 遊飛 | 一併 | ||||
| 2 | (左) | 栗 山 | .260 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 左犠飛 | 左中二 | 遊ゴ | |||||
| 3 | (遊) | 中 島 | .313 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 三振 | 四球 | 左安 | 四球 | |||||
| 4 | (一) | ブラゼル | .229 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 四球 | 二ゴ | 中飛 | |||||
| 5 | (右) | G.G.佐藤 | .339 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 死球 | 右安 | 左本 | |||||
| 6 | (指) | 中 村 | .235 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 右飛 | 左安 | |||||
| 7 | (三) | 平 尾 | .129 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二併 | 右飛 | 中飛 | 遊併 | |||||
| 8 | (捕) | 細 川 | .252 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中越二 | 三振 | 中安 | |||||
| 9 | (中) | ボカチカ | .303 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 二ゴ | 一飛 | 左飛 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 涌 井 | 2.55 | 9 | 37 | 140 | 10 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 |