Home > 1軍選手成績(投手)

試合情報

1軍選手成績(投手)PLAYER STATS OF TEAM (PITCHER)

2009年11月20日現在
チーム成績
チーム名






S











ライオンズ 144 19 7 2 70 70 28 5671 1307 1299 133 524 60 987 627 583 4.01

規定投球回数クリア
選手名






S











涌井 秀章 27 11 4 0 16 6 0 863 211 2/3 162 12 76 9 199 57 54 2.30
岸 孝之 26 2 1 0 13 5 0 755 179 2/3 168 25 53 5 138 73 65 3.26
帆足 和幸 25 5 2 2 9 6 0 692 163 175 10 40 5 126 70 65 3.59

規定投球回数未満
選手名






S











藤田 太陽 25 0 0 0 2 0 3 113 27 24 2 9 1 10 6 6 2.00
大沼 幸二 54 0 0 0 4 7 1 284 66 59 6 30 4 45 26 23 3.14
ベイリス 19 0 0 0 0 0 1 67 14 18 1 8 0 6 5 5 3.21
許 銘傑 16 1 0 0 1 2 0 179 40 1/3 42 3 21 3 21 20 17 3.79
岡本 慎也 22 0 0 0 0 1 0 97 22 2/3 18 2 14 2 17 10 10 3.97
小野寺 力 47 0 0 0 3 5 16 230 54 1/3 49 5 24 1 45 24 24 3.98
星野 智樹 62 0 0 0 1 1 1 152 35 1/3 34 4 14 5 25 17 16 4.08
石井 一久 22 0 0 0 9 9 0 564 130 113 18 67 6 131 71 62 4.29
野上 亮磨 25 0 0 0 3 5 1 247 56 2/3 60 9 23 2 33 29 28 4.45
岩﨑 哲也 27 0 0 0 2 4 0 115 26 28 2 13 2 15 14 13 4.50
松永 浩典 18 0 0 0 1 1 1 97 21 1/3 18 0 15 1 15 13 12 5.06
土肥 義弘 12 0 0 0 0 1 0 44 10 2/3 10 0 0 2 7 7 6 5.06
西口 文也 25 0 0 0 4 4 0 423 93 1/3 110 14 38 4 60 55 53 5.11
ワズディン 14 0 0 0 2 3 0 271 57 2/3 79 5 21 5 24 38 34 5.31
グラマン 6 0 0 0 0 2 3 22 5 6 1 2 0 1 3 3 5.40
平野 将光 5 0 0 0 0 1 1 87 19 2/3 18 3 10 1 15 12 12 5.49
三井 浩二 19 0 0 0 0 1 0 55 13 12 4 3 0 7 9 9 6.23
山本 淳 12 0 0 0 0 1 0 59 11 2/3 16 0 10 0 6 9 9 6.94
武隈 祥太 1 0 0 0 0 0 0 17 3 2/3 4 0 2 0 3 3 3 7.36
木村 文和 11 0 0 0 0 4 0 134 27 1/3 37 5 17 1 25 28 26 8.56
山岸 穣 4 0 0 0 0 0 0 30 6 10 0 3 0 5 6 6 9.00
長田 秀一郎 4 0 0 0 0 0 0 26 4 1/3 10 1 2 1 4 6 6 12.46
谷中 真二 2 0 0 0 0 0 0 25 4 11 1 2 0 1 6 6 13.50
宮田 和希 2 0 0 0 0 0 0 10 1 4 0 3 0 2 3 3 27.00
正津 英志 3 0 0 0 0 1 0 13 1 2/3 4 0 4 0 1 7 7 37.80
西武ホールディングス
埼玉西武ライオンズツールバー
ファンクラブマイページログイン
NIKE
ビックカメラ
ライオンズチャンネル クリック証券 プロ野球24 セ・パ誕生60周年 記念サイトプロ野球ファンスタジアム 埼玉西武ライオンズ オフィシャルオンデマンド写真集 西武ドーム