Home > リーグ全体成績(打撃)

試合情報

リーグ選手成績(打撃)PLAYER STATS OF LEAGUE (BATTER)

2010年9月5日現在

選手名 チーム 試合 打席 打数 安打 打点 二塁打 三塁打 本塁打 盗塁 三振 四球 死球 打率
T-岡田 オリックス 119 495 440 124 87 31 2 32 0 132 46 6 .282
オーティズ 福岡ソフトバンク 104 419 381 105 76 18 0 24 1 83 29 7 .276
山﨑 武司 東北楽天 121 511 461 106 78 23 0 24 0 127 38 7 .230
カブレラ オリックス 97 420 353 122 76 20 2 22 1 78 63 2 .346
多村 仁志 福岡ソフトバンク 125 497 461 144 70 29 1 22 2 85 26 7 .312
ブラウン 埼玉西武 115 470 416 101 76 20 0 21 2 99 48 2 .243
金 泰均 千葉ロッテ 123 540 461 122 88 20 0 20 0 127 66 4 .265
松田 宣浩 福岡ソフトバンク 98 399 368 99 63 18 3 18 14 81 13 6 .269
サブロー 千葉ロッテ 111 456 404 108 62 14 2 17 2 103 48 2 .267
中村 剛也 埼玉西武 69 286 248 57 43 11 2 17 1 85 32 3 .230
大松 尚逸 千葉ロッテ 124 531 472 122 65 24 2 16 0 85 48 7 .258
中島 裕之 埼玉西武 114 504 442 141 78 30 3 16 14 87 45 8 .319
稲葉 篤紀 北海道日本ハム 119 516 461 133 72 32 4 15 2 72 39 11 .289
後藤 光尊 オリックス 126 562 523 155 65 30 3 14 1 87 29 8 .296
糸井 嘉男 北海道日本ハム 120 514 434 137 58 30 3 14 20 77 60 9 .316
小久保 裕紀 福岡ソフトバンク 97 406 374 105 62 19 0 14 1 59 26 3 .281

西武ホールディングス
ファンクラブマイページログイン
埼玉西武ライオンズツールバー
NIKE
そごう
西武
ビックカメラ
マニュライフ生命
三菱電機
スポニチ

コロンビアインターナショナル
スカパー
ライオンズチャンネル パ・リーグ ライブTV 埼玉西武ライオンズ オフィシャルフォト プライドリームス埼玉 西武グループ こども応援プロジェクト 西武ドーム