Home > 1軍選手成績(打撃)

試合情報

1軍選手成績(打撃)PLAYER STATS OF TEAM (BATTER)

2010年9月3日現在
チーム成績
チーム名 試合 打席 打数 安打 打点 二塁打 三塁打 本塁打 盗塁 三振 四球 死球 打率
ライオンズ 126 4858 4240 1144 564 214 19 120 99 893 419 58 .270

規定打席クリア
選手名 試合 打席 打数 安打 打点 二塁打 三塁打 本塁打 盗塁 三振 四球 死球 打率
中島 裕之 112 494 432 140 78 30 3 16 13 85 45 8 .324
栗山 巧 126 572 482 150 70 30 2 4 13 60 67 4 .311
片岡 易之 123 575 518 155 41 30 4 10 53 59 36 5 .299
ブラウン 115 470 416 101 76 20 0 21 2 99 48 2 .243

規定打席未満
選手名 試合 打席 打数 安打 打点 二塁打 三塁打 本塁打 盗塁 三振 四球 死球 打率
許 銘傑 21 7 6 3 1 0 0 0 0 1 0 0 .500
涌井 秀章 23 7 7 3 4 1 0 0 0 1 0 0 .429
平尾 博嗣 50 115 99 30 13 3 1 3 2 23 12 0 .303
フェルナンデス 40 172 155 46 33 7 0 6 1 20 12 2 .297
石井 義人 95 251 212 62 22 8 0 6 0 34 31 1 .292
高山 久 99 358 321 91 37 20 2 7 3 84 21 8 .283
佐藤 友亮 83 171 150 42 15 5 1 2 4 21 8 2 .280
黒瀬 春樹 8 19 18 5 0 2 0 0 0 3 0 0 .278
上本 達之 81 208 193 53 25 7 0 4 2 50 12 2 .275
浅村 栄斗 21 47 37 10 7 1 1 1 1 7 6 2 .270
阿部 真宏 51 116 90 24 7 6 0 1 0 8 19 2 .267
星 秀和 28 27 23 6 1 1 0 0 1 5 2 0 .261
野田 浩輔 5 8 8 2 0 2 0 0 0 3 0 0 .250
大島 裕行 37 91 85 21 6 4 0 0 0 22 2 0 .247
大﨑 雄太朗 28 67 62 15 4 6 0 1 0 12 2 2 .242
坂田 遼 27 86 71 17 16 3 0 7 0 31 10 4 .239
中村 剛也 67 277 239 52 41 10 2 15 1 84 32 3 .218
原 拓也 88 183 146 31 14 6 1 2 0 33 22 3 .212
G.G.佐藤 53 179 162 33 19 4 0 6 1 52 12 1 .204
細川 亨 97 295 254 47 33 8 2 8 1 73 17 5 .185
後藤 武敏 15 31 27 4 1 0 0 0 0 8 3 1 .148
岸 孝之 15 9 7 1 0 0 0 0 0 5 0 0 .143
斉藤 彰吾 10 7 6 0 0 0 0 0 1 5 0 0 .000
帆足 和幸 23 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .000
吉見 太一 6 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
岳野 竜也 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
野上 亮磨 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
長田 秀一郎 50 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
石井 一久 14 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
西武ホールディングス
ファンクラブマイページログイン
埼玉西武ライオンズツールバー
NIKE
そごう
西武
ビックカメラ
マニュライフ生命
三菱電機
スポニチ

コロンビアインターナショナル
スカパー
ライオンズチャンネル パ・リーグ ライブTV 埼玉西武ライオンズ オフィシャルフォト プライドリームス埼玉 西武グループ こども応援プロジェクト 西武ドーム