Home > 一軍選手成績(打撃)

速報・日程・結果

一軍選手成績(打撃)PLAYER STATS OF TEAM (BATTER)

2011年11月28日現在
チーム成績
チーム名 試合 打席 打数 安打 打点 二塁打 三塁打 本塁打 盗塁 三振 四球 死球 打率
ライオンズ 144 5427 4751 1204 551 191 18 103 88 940 408 65 .253

規定打席クリア
選手名 試合 打席 打数 安打 打点 二塁打 三塁打 本塁打 盗塁 三振 四球 死球 打率
栗山 巧 144 653 557 171 60 30 2 3 6 90 73 8 .307
中島 裕之 144 633 566 168 100 27 1 16 21 93 44 12 .297
中村 剛也 144 622 525 141 116 30 0 48 4 134 79 12 .269
浅村 栄斗 137 498 437 117 45 17 3 9 7 52 37 3 .268
フェルナンデス 142 577 529 137 81 21 0 17 3 84 39 2 .259

規定打席未満
選手名 試合 打席 打数 安打 打点 二塁打 三塁打 本塁打 盗塁 三振 四球 死球 打率
涌井 秀章 26 6 5 2 0 0 0 0 0 3 0 0 .400
帆足 和幸 26 5 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 .333
大﨑 雄太朗 36 86 72 22 5 4 0 0 3 8 7 1 .306
マルハーン 22 63 57 16 8 1 0 1 0 21 3 2 .281
斉藤 彰吾 36 9 8 2 1 0 0 0 6 2 1 0 .250
熊代 聖人 81 77 64 16 8 1 0 0 2 20 6 1 .250
星 孝典 40 73 66 16 2 2 1 0 1 14 2 2 .242
原 拓也 104 348 270 65 12 11 1 0 0 43 22 3 .241
坂田 遼 71 214 202 47 11 10 1 2 0 42 8 2 .233
秋山 翔吾 110 313 284 66 21 9 6 1 8 63 15 6 .232
片岡 易之 86 364 326 75 18 8 2 1 22 51 26 4 .230
銀仁朗 122 365 317 69 22 7 1 2 4 79 11 1 .218
平尾 博嗣 56 86 76 16 19 4 0 1 0 19 7 1 .211
高山 久 19 49 46 9 2 2 0 0 0 17 2 1 .196
大島 裕行 26 70 62 12 3 1 0 0 0 11 6 0 .194
阿部 真宏 24 30 24 4 1 0 0 0 0 5 4 0 .167
ブラウン 21 65 58 9 5 2 0 0 0 16 5 2 .155
後藤 武敏 24 37 33 5 1 2 0 0 0 13 4 0 .152
上本 達之 44 77 69 10 7 1 0 1 1 24 4 1 .145
佐藤 友亮 42 57 50 6 1 1 0 1 0 10 2 1 .120
石井 義人 12 20 19 2 1 0 0 0 0 6 1 0 .105
鬼崎 裕司 2 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000
岸 孝之 21 4 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000
林﨑 遼 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
牧田 和久 55 8 6 0 0 0 0 0 0 5 0 0 .000
西口 文也 23 6 5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .000
岳野 竜也 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
星 秀和 3 4 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000
西武ホールディングス
ファンクラブマイページログイン
NIKE
そごう
西武
カナディアン・ソーラー
日本女子プロ野球機構
ハイアール ライオンズ・ウィニング・ゲームカード2012年間セット パ・リーグ ライブTV 東日本大震災復興支援特設サイト「がんばろう!日本」 POWER OF BASEBALL プライドリームス埼玉 西武ライオンズ 西武グループ こども応援プロジェクト 西武ドーム