2013年 イースタン個人成績
規定投球回数以上
規定投球回数未満
2013年5月23日現在
※ 各項目をクリックすると昇順、降順に並べ替えられます。
| ※規定投球回数以上の選手は太字で表示されます | 防 御 率 |
試 合 数 |
完 投 |
無 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ ー ブ |
勝 率 |
投 球 回 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土屋 健二 | DB | 1.13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 32 | 25 | 1 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 2 | 藤原 良平 | 西 | 1.73 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | .833 | 36 1/3 | 32 | 2 | 36 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 |
| 3 | 古谷 拓哉 | ロ | 1.80 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .800 | 35 | 34 | 3 | 38 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 |
| 4 | 岩尾 利弘 | 西 | 1.96 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 36 2/3 | 36 | 1 | 20 | 12 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 5 | 川井 貴志 | 楽 | 2.12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 34 | 34 | 4 | 23 | 11 | 1 | 1 | 0 | 15 | 8 |
| 6 | 阿南 徹 | 巨 | 2.25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 40 | 43 | 0 | 25 | 13 | 2 | 2 | 0 | 15 | 10 |
| 7 | 阿部 和成 | ロ | 2.29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 39 1/3 | 34 | 1 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 8 | 古野 正人 | ヤ | 2.57 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | .800 | 42 | 39 | 2 | 38 | 7 | 1 | 1 | 0 | 16 | 12 |
| 9 | 武隈 祥太 | 西 | 2.62 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .400 | 34 1/3 | 32 | 2 | 22 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 |
| 10 | 木谷 良平 | ヤ | 3.18 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .750 | 39 2/3 | 43 | 4 | 21 | 4 | 1 | 2 | 0 | 15 | 14 |
| ※規定投球回数以上の選手は太字で表示されます | 防 御 率 |
試 合 数 |
完 投 |
無 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ ー ブ |
勝 率 |
投 球 回 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
||







