Home > ファーム > ファーム順位表

ファーム

ファーム順位表STANDINGS

2010年9月3日現在
 













1 読売ジャイアンツ 93 53 38 2 0.582 - - 432 351 83 .275 3.14
2 東北楽天ゴールデンイーグルス 92 50 41 1 0.549 3 - 445 410 75 .283 3.86
3 千葉ロッテマリーンズ 96 51 42 3 0.548 3 - 463 444 82 .270 3.91
4 湘南シーレックス 95 48 42 5 0.533 4.5 - 489 481 92 .275 4.24
5 東京ヤクルトスワローズ 98 46 48 4 0.489 8.5 - 474 507 52 .277 4.52
6 北海道日本ハムファイターズ 94 43 49 2 0.467 10.5 - 473 458 69 .277 4.25
7 埼玉西武ライオンズ 94 31 60 3 0.341 22 - 445 567 96 .269 5.16

対戦成績
    巨人 東北楽天 千葉ロッテ 湘南 東京ヤクルト 北海道日本ハム 埼玉西武
1 読売ジャイアンツ - 3-13(0) 10-6(0) 7-6(0) 11-5(1) 8-5(1) 11-3(0)
2 東北楽天ゴールデンイーグルス 13-3(0) - 6-8(0) 8-6(0) 5-11(1) 9-6(0) 9-6(0)
3 千葉ロッテマリーンズ 6-10(0) 8-6(0) - 8-8(2) 9-5(1) 10-8(0) 9-4(0)
4 湘南シーレックス 6-7(0) 6-8(0) 8-8(2) - 6-9(1) 10-6(0) 11-4(2)
5 東京ヤクルトスワローズ 5-11(1) 11-5(1) 5-9(1) 9-6(1) - 5-9(0) 11-7(0)
6 北海道日本ハムファイターズ 5-8(1) 6-9(0) 8-10(0) 6-10(0) 9-5(0) - 8-7(1)
7 埼玉西武ライオンズ 3-11(0) 6-9(0) 4-9(0) 4-11(2) 7-11(0) 7-8(1) -

西武ホールディングス
ファンクラブマイページログイン
埼玉西武ライオンズツールバー
NIKE
そごう
西武
ビックカメラ
マニュライフ生命
三菱電機
スポニチ

コロンビアインターナショナル
スカパー
ライオンズチャンネル パ・リーグ ライブTV 埼玉西武ライオンズ オフィシャルフォト プライドリームス埼玉 西武グループ こども応援プロジェクト 西武ドーム