Home > 本日の成績:(2010/08/10)

スコアボード

2010/08/10(火)vs 北海道日本ハムファイターズ西武ドーム(12:01)| 

team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E
0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 7 2
3 1 2 0 0 0 1 1 X 8 11 0
第13回戦 6勝6敗1分 | | 観客数: 2,158人

試合結果

責任投手

勝利投手 石井一 (1勝0敗0セーブ)
敗戦投手 金森 (1勝3敗0セーブ)

本塁打

埼玉西武  1回 G.G.佐藤12号3ラン  7回 坂田11号ソロ

ビジター

北海道日本ハムファイターズ
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
1 (右)  陽  .462 3 0 2 0 0 0 0 0 0 遊ゴ 左翼二 中二
  佐 藤 .322 1 0 1 0 0 0 0 0 0 左安
2 (遊) 今 浪 .344 3 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ 二ゴ 遊飛
  岩 舘 .226 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右邪飛
3 (一) 高 口 .200 3 0 0 0 1 0 0 0 0 右飛 三振 左飛
  市 川 .261 1 0 1 0 0 0 0 0 0 右越二
4 (指) 鵜久森 .364 4 1 1 0 1 0 0 0 0 二ゴ 中飛 中安 三振
5 (三) 尾 崎 .288 4 0 1 1 1 0 0 0 0 中飛 遊ゴ 右中二 三振
6 (左) 関 口 .271 3 0 1 0 1 0 0 0 0 右飛 三振 右安
  大 平 .257 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛
7 (二) 杉 谷 .307 3 0 0 0 0 0 0 0 1 三ゴ 投ゴ 二併
8 (捕) 荒 張 .270 3 0 0 0 1 0 0 0 0 遊ゴ 三振 二ゴ
9 (中) 村 田 .270 3 0 0 0 1 0 0 0 1 左飛 三振 遊ゴ
投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
金 森 9.74 3 18 67 7 1 1 2 6 6
  宮 本 5.71 2 7 27 1 0 0 1 0 0
  木 下 6.35 1 4 23 0 0 0 1 0 0
  豊 島 4.26 1 5 24 1 1 1 1 1 1
  浅 沼 13.50 1 5 17 2 0 0 0 1 0


ホーム

埼玉西武ライオンズ
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
1 (中二) 大 崎 .332 4 1 3 1 0 1 0 1 0 中安 右安 中飛 四球 中安
2 (右) 斉 藤 .270 4 0 0 1 1 0 0 0 0 三振 中飛 三ゴ 一ゴ 右犠飛
3 (三) 阿 部 .292 3 2 1 0 0 2 0 0 0 四球 中安 四球 左飛 三飛
4 (指) G.G.佐藤 .322 4 2 2 3 1 0 0 0 0 左中本 左翼二 遊ゴ 三振
5 (左) 坂 田 .276 4 1 1 1 0 0 0 0 0 二ゴ失 捕邪飛 二ゴ 中本
6 (遊) 黒 瀬 .289 3 0 2 2 0 1 0 0 0 遊併 左中二 右安 四球
7 (捕) 米 野 .220 2 0 0 0 0 1 0 0 0 一飛 四球 一併
  松 坂 .211 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛
  吉 見 .211 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 (二) 梅 田 .215 3 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛 右飛 一ゴ
  石 川 .214 1 1 1 0 0 0 0 0 0 中安
9 (一) 岳 野 .237 4 1 1 0 0 0 0 0 0 左中二 三ゴ 捕邪飛 中飛

投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
石井一 2.70 5 16 56 1 0 2 0 0 0
  松 永 5.46 2 9 31 4 0 2 0 1 1
  星 野 10.57 1 4 13 1 0 0 0 0 0
  谷 中 2.25 1 4 19 1 0 2 0 0 0


西武ホールディングス
ファンクラブマイページログイン
NIKE
そごう
西武
カナディアン・ソーラー
日本女子プロ野球機構
ハイアール ライオンズ・ウィニング・ゲームカード2012年間セット パ・リーグ ライブTV 東日本大震災復興支援特設サイト「がんばろう!日本」 POWER OF BASEBALL プライドリームス埼玉 西武ライオンズ 西武グループ こども応援プロジェクト 西武ドーム