Home > 本日の成績:(2010/08/01)

スコアボード

2010/08/01(Sun)vs 湘南シーレックス熊谷(13:00)| 

team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E
1 2 1 1 0 0 1 0 0 6 10 1
3 0 2 0 0 0 0 0 0 5 10 0
第15回戦 3勝10敗2分 | | 観客数: 1,810人

試合結果

責任投手

勝利投手 佐藤 (1勝1敗0セーブ)
セーブ   小林太 (2勝0敗2セーブ)
敗戦投手 山崎 (1勝1敗0セーブ)

本塁打

湘南  1回 梶谷6号ソロ  2回 内藤4号2ラン

埼玉西武  3回 大島7号2ラン

ビジター

湘南シーレックス
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
1 (二)  北  .296 3 1 0 0 1 2 0 0 0 二ゴ 四球 四球 三振 三ゴ
2 (遊) 梶 谷 .260 3 1 1 1 0 2 0 0 0 右本 四球 死球 二ゴ 一ゴ
3 (右) 森 笠 .264 2 0 0 1 0 1 0 0 0 遊飛 二飛 四球
  打右 下 窪 .284 2 0 1 0 0 0 0 0 0 左安 二ゴ
4 (指) 筒 香 .270 5 0 1 0 0 0 0 0 0 左飛 中飛 一ゴ 左安 三ゴ
5 (中) 井 手 .219 3 1 2 1 1 0 0 0 0 左安 左安 三振
  打左 桑 原 .196 2 0 0 0 1 0 0 0 0 三振 二ゴ
6 (左中) 内 藤 .283 4 2 2 2 0 1 0 0 1 中本 二飛 左翼二 四球 一ゴ
7 (一) 高 森 .242 3 1 1 0 0 1 1 0 0 右飛 右翼二 四球 三犠 中飛
8 (捕) 黒羽根 .262 2 0 1 0 0 0 1 0 0 中安 投犠 二飛
  細山田 .227 1 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ
9 (三) 北 川 .290 3 0 0 0 0 0 0 0 0 二併 中飛 二ゴ
  稲 田 .319 1 0 1 1 0 0 0 1 0 右安
投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
  眞 下 6.82 5 26 102 9 1 3 2 5 4
佐 藤 4.35 1 3 9 0 0 0 0 0 0
  桑 原 5.89 1 5 13 0 0 0 2 0 0
  松 山 8.40 1 3 11 0 0 1 0 0 0
小林太 2.29 1 5 19 1 0 1 1 0 0


ホーム

埼玉西武ライオンズ
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
1 (中) 大 崎 .332 4 1 0 0 2 1 0 0 0 四球 遊ゴ 三振 遊飛 三振
2 (右) 斉 藤 .271 4 0 1 0 1 0 1 0 0 投犠 右翼二 右飛 右飛 三振
3 (二) 阿 部 .364 4 1 2 0 0 1 0 0 0 四球 捕邪飛 左中二 右飛 中安
  田 沢 .130 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 (左) G.G.佐藤 .324 4 1 1 1 0 0 0 0 0 中安 三ゴ 一邪飛 左飛
  石 川 .214 0 0 0 0 0 0 1 0 0 一犠
5 (指) 後 藤 .330 3 1 2 1 0 2 0 0 0 左安 右翼安 左飛 死球 四球
6 (一) 大 島 .272 4 1 2 3 0 1 0 0 0 中安 右本 三邪飛 四球 二飛
7 (遊) 黒 瀬 .277 4 0 0 0 1 0 0 0 0 右飛 二ゴ 三振 三ゴ
8 (捕) 野 田 .265 4 0 1 0 0 0 0 0 0 二飛 中安 中飛 遊ゴ
  岳 野 .244 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 (三) 梅 田 .223 4 0 1 0 1 0 0 0 0 三振 右二 一ゴ 中飛

投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
   朱  7.22 2 1/3 12 43 4 2 0 2 4 4
  藤 原 8.78 2 1/3 14 63 3 0 1 4 1 1
山 崎 4.00 1 2/3 8 31 2 0 2 1 1 1
  上 原 7.36 1/3 1 1 0 0 0 0 0 0
  松 永 5.61 2 1/3 8 23 1 0 0 0 0 0


西武ホールディングス
ファンクラブマイページログイン
NIKE
そごう
西武
カナディアン・ソーラー
日本女子プロ野球機構
ハイアール ライオンズ・ウィニング・ゲームカード2012年間セット パ・リーグ ライブTV 東日本大震災復興支援特設サイト「がんばろう!日本」 POWER OF BASEBALL プライドリームス埼玉 西武ライオンズ 西武グループ こども応援プロジェクト 西武ドーム