Home > ファーム > イースタン打撃成績

ファーム

イースタン打撃成績EASTERN BATTING RESULTS

2010年9月3日現在

選手名 チーム 試合 打席 打数 安打 打点 二塁打 三塁打 本塁打 盗塁 三振 四球 死球 打率
森岡 良介 東京ヤクルト 80 327 296 96 38 20 0 0 0 44 18 8 .324
北 篤 湘南 90 390 339 106 59 25 3 11 11 68 30 7 .313
松本 啓二朗 湘南 75 344 326 101 35 14 1 3 13 42 10 0 .310
横川 史学 東北楽天 77 331 272 84 46 13 2 11 7 62 52 5 .309
角中 勝也 千葉ロッテ 81 285 257 79 28 16 4 2 16 32 26 2 .307
杉谷 拳士 北海道日本ハム 90 421 366 111 43 23 9 4 15 39 33 8 .303
大﨑 雄太朗 埼玉西武 69 301 265 80 34 11 2 6 12 34 24 5 .302
細谷 圭 千葉ロッテ 68 291 259 78 40 19 4 6 7 49 23 6 .301
黒瀬 春樹 埼玉西武 73 303 276 82 37 15 1 9 1 56 16 8 .297
尾崎 匡哉 北海道日本ハム 66 254 221 65 46 13 0 12 0 31 25 5 .294
中川 大志 東北楽天 90 379 350 102 63 23 0 11 4 87 21 5 .291
斉藤 彰吾 埼玉西武 79 330 299 86 37 15 2 10 13 71 16 6 .288
橋本 到 巨人 73 332 307 88 40 17 5 7 5 48 16 0 .287
筒香 嘉智 湘南 90 399 371 106 78 9 0 21 2 94 19 5 .286
坂田 遼 埼玉西武 69 294 260 74 33 18 3 11 1 65 32 1 .285
藤村 大介 巨人 84 295 277 78 11 3 3 0 17 41 11 4 .282
高井 雄平 東京ヤクルト 89 299 278 77 32 9 2 3 9 47 16 0 .277
田中 大二郎 巨人 92 384 340 92 37 12 2 6 1 26 33 7 .271
浅村 栄斗 埼玉西武 62 273 250 67 24 14 1 4 11 43 13 4 .268
丈武 東北楽天 81 274 243 63 31 8 2 8 3 53 25 4 .259

西武ホールディングス
ファンクラブマイページログイン
埼玉西武ライオンズツールバー
NIKE
そごう
西武
ビックカメラ
マニュライフ生命
三菱電機
スポニチ

コロンビアインターナショナル
スカパー
ライオンズチャンネル パ・リーグ ライブTV 埼玉西武ライオンズ オフィシャルフォト プライドリームス埼玉 西武グループ こども応援プロジェクト 西武ドーム