Home > ファーム > ファーム打撃成績

ファーム

ファーム打撃成績FARM BATTING RESULTS

2009年9月28日現在
チーム成績
チーム名 試合 打席 打数 安打 打点 二塁打 三塁打 本塁打 盗塁 三振 四球 死球 打率
ライオンズ 108 4087 3648 945 439 176 29 94 90 760 299 47 .259

規定打席クリア
選手名 試合 打席 打数 安打 打点 二塁打 三塁打 本塁打 盗塁 三振 四球 死球 打率
大島 裕行 87 340 309 81 38 17 0 5 1 33 20 1 .262
浅村 栄斗 99 386 347 76 27 13 3 3 10 84 29 1 .219

規定打席未満
選手名 試合 打席 打数 安打 打点 二塁打 三塁打 本塁打 盗塁 三振 四球 死球 打率
石井 義人 1 3 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 .667
銀仁朗 1 2 2 1 3 0 0 1 0 1 0 0 .500
G.G.佐藤 1 4 4 2 3 0 0 1 0 1 0 0 .500
佐藤 友亮 1 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500
後藤 武敏 18 66 57 21 14 7 0 3 0 10 8 1 .368
上本 達之 24 74 67 24 14 2 2 2 0 7 4 1 .358
坂田 遼 77 258 240 82 35 13 2 9 2 42 14 3 .342
清水 崇行 27 74 68 23 15 7 0 5 0 3 4 1 .338
黒瀬 春樹 28 125 102 32 15 9 1 3 5 15 13 3 .314
水田 圭介 44 152 132 39 23 9 3 7 4 25 12 3 .295
星 秀和 82 253 234 68 20 14 4 1 4 42 12 3 .291
ボカチカ 25 89 73 21 14 2 0 8 0 21 13 3 .288
松坂 健太 66 262 242 69 44 10 3 13 22 62 15 4 .285
平尾 博嗣 23 89 77 21 15 5 0 3 2 19 10 0 .273
大崎 雄太朗 44 158 138 37 11 6 2 1 10 27 12 1 .268
三浦 貴 69 256 225 60 32 12 4 4 13 52 21 1 .267
高山 久 65 221 190 48 20 13 0 2 4 34 26 4 .253
赤田 将吾 45 181 159 39 9 5 2 2 3 24 17 0 .245
中田 祥多 54 140 131 32 12 5 1 1 0 39 4 0 .244
岳野 竜也 63 200 182 43 31 2 0 10 2 41 12 4 .236
野田 浩輔 32 102 86 20 7 3 0 0 0 18 13 0 .233
江藤 智 5 10 9 2 1 0 0 1 0 2 1 0 .222
原 拓也 46 169 146 32 13 6 2 1 1 24 14 3 .219
梅田 尚通 66 171 160 31 9 4 0 5 2 57 8 2 .194
斉藤 彰吾 85 206 178 26 11 9 0 2 5 60 14 6 .146
吉見 太一 37 74 69 10 1 2 0 0 0 12 1 1 .145
細川 亨 7 15 12 1 1 0 0 1 0 3 2 1 .083
中村 剛也 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
西武ホールディングス
埼玉西武ライオンズツールバー
ファンクラブマイページログイン
NIKE
ビックカメラ
ライオンズチャンネル クリック証券 プロ野球24 セ・パ誕生60周年 記念サイトプロ野球ファンスタジアム 埼玉西武ライオンズ オフィシャルオンデマンド写真集 西武ドーム