Home > ファーム > ファーム打撃成績

ファーム

ファーム打撃成績FARM BATTING RESULTS

2011年10月1日現在
チーム成績
チーム名 試合 打席 打数 安打 打点 二塁打 三塁打 本塁打 盗塁 三振 四球 死球 打率
ライオンズ 113 4307 3736 961 417 169 29 58 50 664 369 47 .257

規定打席クリア
選手名 試合 打席 打数 安打 打点 二塁打 三塁打 本塁打 盗塁 三振 四球 死球 打率
美沢 将 106 337 305 76 23 12 1 2 1 52 17 0 .249
後藤 武敏 84 307 272 59 38 13 0 11 0 46 27 3 .217

規定打席未満
選手名 試合 打席 打数 安打 打点 二塁打 三塁打 本塁打 盗塁 三振 四球 死球 打率
木村 文紀 10 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000
フェルナンデス 2 6 6 3 2 0 0 1 0 1 0 0 .500
浅村 栄斗 3 15 11 5 4 0 0 1 0 1 3 0 .455
秋山 翔吾 25 115 107 47 16 6 1 4 11 13 6 2 .439
坂田 遼 39 162 142 53 27 12 0 4 0 21 19 1 .373
銀仁朗 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .333
片岡 易之 8 24 21 7 3 1 0 0 1 2 3 0 .333
阿部 真宏 32 105 88 28 14 10 0 1 0 13 8 1 .318
石井 義人 79 286 233 74 22 10 2 3 3 31 48 2 .318
ブラウン 40 152 141 43 30 9 1 6 0 24 9 1 .305
黒瀬 春樹 40 163 144 43 15 6 1 0 2 15 13 3 .299
大﨑 雄太朗 82 263 230 63 20 10 4 1 0 38 15 2 .274
佐藤 友亮 18 48 41 11 4 1 0 1 0 3 4 1 .268
岳野 竜也 48 140 120 32 11 8 0 1 0 23 12 0 .267
石川 貢 83 208 192 50 15 1 4 3 10 34 8 3 .260
米野 智人 47 132 109 28 18 4 1 2 0 11 13 0 .257
高山 久 23 60 56 14 8 6 0 2 0 14 2 1 .250
平尾 博嗣 5 12 12 3 2 1 0 2 0 4 0 0 .250
G.G.佐藤 60 164 141 35 15 7 1 4 0 41 23 0 .248
大島 裕行 54 164 146 35 14 8 0 1 0 16 14 1 .240
林﨑 遼 67 259 216 51 21 5 1 2 4 36 18 6 .236
梅田 尚通 74 162 140 32 9 4 1 0 0 34 15 3 .229
鬼崎 裕司 59 245 203 45 24 10 3 1 3 37 23 2 .222
星 秀和 84 225 196 42 23 8 4 0 5 33 14 3 .214
熊代 聖人 54 215 176 36 20 10 3 0 8 33 29 1 .205
荒川 雄太 55 158 134 24 9 4 0 4 0 42 10 6 .179
上本 達之 6 17 17 3 0 0 0 0 0 3 0 0 .176
原 拓也 5 16 14 2 1 0 0 0 0 3 1 0 .143
斉藤 彰吾 40 67 58 8 5 1 1 1 2 24 6 1 .138
マルハーン 9 23 22 3 1 1 0 0 0 8 1 0 .136
星 孝典 7 22 17 2 1 0 0 0 0 4 2 2 .118
中田 祥多 9 9 9 1 1 0 0 0 0 3 0 0 .111
野田 浩輔 9 17 10 0 0 0 0 0 0 1 6 1 .000
菊池 雄星 11 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
西武ホールディングス
ファンクラブマイページログイン
NIKE
そごう
西武
カナディアン・ソーラー
日本女子プロ野球機構
ハイアール ライオンズ・ウィニング・ゲームカード2012年間セット パ・リーグ ライブTV 東日本大震災復興支援特設サイト「がんばろう!日本」 POWER OF BASEBALL プライドリームス埼玉 西武ライオンズ 西武グループ こども応援プロジェクト 西武ドーム