Home > ファーム > ファーム打撃成績

ファーム

ファーム打撃成績FARM BATTING RESULTS

2010年9月3日現在
チーム成績
チーム名 試合 打席 打数 安打 打点 二塁打 三塁打 本塁打 盗塁 三振 四球 死球 打率
ライオンズ 94 3594 3230 869 417 161 15 96 47 609 243 45 .269

規定打席クリア
選手名 試合 打席 打数 安打 打点 二塁打 三塁打 本塁打 盗塁 三振 四球 死球 打率
大﨑 雄太朗 69 301 265 80 34 11 2 6 12 34 24 5 .302
黒瀬 春樹 73 303 276 82 37 15 1 9 1 56 16 8 .297
斉藤 彰吾 79 330 299 86 37 15 2 10 13 71 16 6 .288
坂田 遼 69 294 260 74 33 18 3 11 1 65 32 1 .285
浅村 栄斗 62 273 250 67 24 14 1 4 11 43 13 4 .268
岳野 竜也 80 284 260 59 28 9 0 8 1 46 17 1 .227

規定打席未満
選手名 試合 打席 打数 安打 打点 二塁打 三塁打 本塁打 盗塁 三振 四球 死球 打率
佐藤 友亮 1 4 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .500
中村 剛也 4 13 12 6 7 3 0 1 0 4 1 0 .500
上本 達之 1 5 5 2 0 1 0 0 0 1 0 0 .400
高山 久 3 9 8 3 3 1 0 2 0 2 1 0 .375
平尾 博嗣 18 59 53 19 6 5 0 1 0 6 5 1 .358
ブラウン 3 9 9 3 3 1 0 1 0 4 0 0 .333
西口 文也 9 3 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .333
後藤 武敏 34 139 115 35 20 9 0 5 0 17 18 2 .304
G.G.佐藤 45 180 158 48 38 9 0 12 0 34 16 4 .304
星 秀和 27 108 92 27 17 2 3 4 1 15 8 3 .293
松坂 健太 27 77 72 20 17 2 0 3 1 13 3 1 .278
阿部 真宏 17 69 51 14 5 3 0 1 0 5 16 1 .275
大島 裕行 59 245 224 61 34 12 0 7 0 25 17 0 .272
野田 浩輔 45 150 136 36 15 10 0 2 0 10 11 1 .265
中﨑 雄太 19 8 8 2 1 0 0 0 0 1 0 0 .250
米野 智人 29 69 61 15 3 2 0 0 0 7 7 0 .246
美沢 将 31 92 85 20 6 1 1 1 4 16 4 1 .235
中田 祥多 5 14 13 3 1 0 0 0 0 6 1 0 .231
原 拓也 3 12 9 2 0 0 0 0 0 1 2 1 .222
梅田 尚通 75 253 234 51 27 10 0 5 0 52 9 2 .218
石川 貢 81 199 186 39 17 5 2 3 2 46 4 2 .210
吉見 太一 24 46 43 9 4 2 0 0 0 7 1 1 .209
田沢 由哉 19 28 25 3 0 0 0 0 0 14 1 0 .120
岡本 篤志 24 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
岩尾 利弘 17 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000
岡本 洋介 11 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
朱 大衛 15 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
岩﨑 哲也 24 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000
上原 厚治郎 24 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
平野 将光 13 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
西武ホールディングス
ファンクラブマイページログイン
埼玉西武ライオンズツールバー
NIKE
そごう
西武
ビックカメラ
マニュライフ生命
三菱電機
スポニチ

コロンビアインターナショナル
スカパー
ライオンズチャンネル パ・リーグ ライブTV 埼玉西武ライオンズ オフィシャルフォト プライドリームス埼玉 西武グループ こども応援プロジェクト 西武ドーム