

神様、仏様、稲尾様と呼ばれた
西鉄ライオンズの象徴的な存在
“鉄腕”稲尾和久
数え切れないほどの記録と記憶を野球界に残し
2007年11月13日永遠の眠りに
“鉄腕”の栄光の軌跡を
新生埼玉西武ライオンズがいま、あらためて認識する
神様、仏様、稲尾様
![]() |
![]() |
~獲得タイトル~
| 最優秀新人 | 1956年 |
| 最多勝 | 4回(1957年、1958年、1961年、1963年) |
| 最高勝率 | 2回(1957年、1961年) |
| 最優秀防御率 | 5回(1956年 - 1958年、1961年、1966年) |
| 最多奪三振 | 3回(1958年、1961年、1963年) |
| MVP | 2回(1957年、1958年) |
| ベストナイン | 5回(1957年、1958年、1961年 - 1963年) |
| シーズン最多勝 | 1961年、42勝 |
| シーズン最多奪三振 | 1961年、353個、パ・リーグ記録 |
| シーズン最多登板 | 1961年、78試合、パ・リーグ記録 |
| シーズン防御率 | 1956年、1.06、パ・リーグ記録、新人記録 |
| シーズン最多投球回 | 1961年、404回、パ・リーグ記録 |
| シーズン最多被安打 | 1963年、358、パ・リーグ記録 |
| 野球殿堂入り | 1993年 |
全国の野球ファンの心に、数々の記録と記憶
そして多くの伝説を残した“鉄腕”稲尾和久にささげる活躍をここに誓う
| <<第3章へ | 第5章へ>> |
![]() |
![]() | |
|
男は、多くのファンの夢を背負った。
|